仙女座 唧筒座 天燕座 宝瓶座 天鹰座 天坛座
白羊座 御夫座 牧夫座 雕具座 鹿豹座 巨蟹座
猎犬座 大犬座 小犬座 摩羯座 船底座 仙后座
半人马座 仙王座 鲸鱼座 堰蜓座 圆规座 天鸽座
后发座 南冕座 北冕座 乌鸦座 巨爵座 南十字座
天鹅座 海豚座 剑鱼座 天龙座 小马座 波江座
天炉座 双子座 天鹤座 武仙座 时钟座 长蛇座
水蛇座 印地安座 蝎虎座 狮子座 小狮座 天兔座
天秤座 豺狼座 天猫座 天琴座 山案座 显微镜座
麒麟座 苍蝇座 矩尺座 南极座 蛇夫座 猎户座
孔雀座 飞马座 英仙座 凤凰座 绘架座 双鱼座
南鱼座 船尾座 罗盘座 网罟座 天箭座 人马座
天蝎座 玉夫座 盾牌座 巨蛇座 六分仪座 金牛座
望远镜座 三角座 南三角座 杜鹃座 大熊座 小熊座
船帆座 室女座 飞鱼座 狐狸座
全天共88个星座
编号 中文名称 英文名称 面积(平方度) 位置 观看季节 1-2-3-4等星的数目
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座 Apus 206 南面 0-0-0-3
4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 蝘蜓座 Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1
24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4
25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2
26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4
27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4
28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2
29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3
30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5
31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18
32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4
33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2
34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9
35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1
36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24
37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1
38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12
39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6
40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19
41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2
42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13
43 水蛇座 Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2
44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2
45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2
46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12
47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3
48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6
49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4
50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16
51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5
52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6
53 山案座 Mensa 153 南面 0-0-0-0
54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0
55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6
56 苍蝇座 Musca 138 南面 0-0-2-4
57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1
58 南极座 Octans 291 南面 0-0-0-3
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15
60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15
61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10
62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9
63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15
64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5
65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2
66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7
67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5
68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13
69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3
70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4
71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4
72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10
73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10
74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2
75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2
76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12
76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0
77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23
78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2
79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2
80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2
81 南三角 Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3
82 杜鹃座 Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8
83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4
84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14
85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11
86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6
87 飞鱼座 Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0
而常用的是:黄道十二宫
太阳在黄道上自西向东运行,每年环“天”一周。在黄道两边的一条带上分布着12星座,它们是白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、室女座、天秤座、天蝎座、人马座、摩羯座、宝瓶座和双鱼座。地球上的人在一年内能够先后看到它们。
全天共有八十八个星座,这个标准星座数目是国际天文联会在1930年确立的。而大家在消闲杂志看到的星座,就是著名的「黄道十二宫」。这些星座正位于太阳在天空中必经的路线「黄道」之上,因此称为「黄道十二宫」。而你们所属与哪个星座,就是决定于你出生时太阳正位于哪个星座。不过这一切而现时二千多年前的事了。
经过二千多年,十二星座的日期与天象已经不吻合。并由于地轴以二万六千年的周期摆动,黄道在天空的位置亦因此出现变动。这种地轴周期摆动的运动,称为「岁差」。结果,每隔二千多年,太阳到达每一宫的时间便会推此约一个月。现时的春分点并不在白羊座,已经退到双鱼座了。此外,黄道现在不只经过十二星个星座,还夸过第十三个星座蛇夫座。
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!