标准App | 较大Max | 最少Min | 标准平均值 |
UX Index | 93.47 | 2.37 | 68.82 |
运行用时(s) | 3.26 | 0.27 | 0.95 |
帧数FPS | 59.70 | 2.92 | 16.31 |
CPU使用率(%) | 5.94 | 0.24 | 1.75 |
GPU利用率(%) | 100.00 | 8.92 | 24.17 |
RAM运行内存应用(M) | 170.03 | 8.63 | 53.02 |
Top1,000 App客户体验标准指数 AppBase UX App Index by Testin Lab, 2017年第2一季度
# | UX标准App | | | 开发人员 | | | UX |
1 | 讯飞输入法 | | | 安徽省科大讯飞信息科技发展有限公司 | | | 93.47 |
2 | QQ输入法 | | | 腾讯官方 | | | 92.78 |
3 | 58帮助 | | | 北京五八信息技术性有限公司 | | | 92.66 |
4 | | | WhatsApp Inc. | | | 90.79 | |
5 | 章鱼输入法 | | | 北京百文宝科技发展有限公司 | | | 89.16 |
6 | 齐齐互动视频 | | | 丽水市长风信息技术性有限公司 | | | 87.05 |
7 | 随手写 7 | | | 苏州同飞手机软件有限公司 | | | 83.02 |
8 | 恋爱神器 | | | 北京友缘在线网络科技责任有限公司 | | | 82.94 |
9 | 约会吧 | | | 北京友缘在线网络科技有限责任公司 | | | 80.45 |
10 | 换机助手 | | | 腾讯官方 | | | 79.94 |
11 | 知聊 | | | 杭州市邀游人互联网信息高新科技有限公司 | | | 78.79 |
12 | CAD快速看图 | | | 广联达软件股权有限公司 | | | 78.11 |
13 | 活动行 | | | 北京艾科艺术创意信息技术性有限公司 | | | 77.29 |
14 | 光大 | | | 中国光大银行 | | | 77.19 |
15 | 花田交友 | | | 网之易信息技术性(北京)有限公司 | | | 76.26 |
16 | YouTube | | | Google Inc. | | | 76.21 |
17 | 订火车票-12306购票 | | | 南京市μm信息技术性有限公司 | | | 75.74 |
18 | 炼爱 | | | 广州市炼爱网络科技有限公司 | | | 75.05 |
19 | 讯飞输入法 | | | 安徽省科大讯飞信息科技发展有限公司 | | | 74.66 |
20 | 点我达 | | | 上海市趣盛网络科技有限公司 | | | 73.76 |
21 | LT来电闪光 | | | 佛冈源结信息高新科技有限公司 | | | 73.54 |
22 | 口袋助理 | | | 网御星云网络科技(深圳市)有限公司 | | | 73.02 |
23 | 天气通 | | | 北京微梦创科互联网技术有限公司 | | | 72.96 |
24 | 移动流量管家 | | | 中国移动集团浙江省有限公司 | | | 72.50 |
25 | 39就诊小助手 | | | 广州市启生信息技术性有限公司 | | | 71.85 |
26 | 输入法 | | | 北京搜狗搜索智能科技有限公司 | | | 71.72 |
27 | 并读新闻 | | | 广东省官渡智闻高新科技有限公司 | | | 71.72 |
28 | 荣誉钱夹 | | | 华为软件技术性有限公司 | | | 71.67 |
29 | 月来就越好 | | | 北京金生线上高新科技责任有限公司 | | | 71.27 |
30 | 小豆苗 | | | 深圳三代人科技发展有限公司 | | | 71.22 |
31 | 奇悠阅读 | | | 杭州市玩多网络科技有限公司 | | | 70.85 |
32 | 一号店 | | | 纽海信息技术性(上海市)有限公司 | | | 70.41 |
33 | 洪铟八字算命 | | | 广州市洪铟信息高新科技有限公司 | | | 70.41 |
34 | 在身边 | | | 成都市逗溜网高新科技有限公司深圳市子公司 | | | 70.13 |
35 | 美团外卖 | | | 北京三快科技有限公司 | | | 69.64 |
36 | 模拟炒股 | | | 北京点石创科信息技术性责任有限公司 | | | 69.60 |
37 | Adobe Reader | | | Adobe | | | 69.48 |
38 | 金太阳 | | | 国信证券 | | | 68.70 |
39 | 天翼导航 | | | 号百信息服务项目有限公司 | | | 68.68 |
40 | 酷划 | | | 北京酷划线上互联网技术有限公司 | | | 68.65 |
41 | 指尖贷 | | | 意真(上海市)金融业信息服务项目有限公司 | | | 68.50 |
42 | 晒书房 | | | 苏州市贝多高新科技有限公司 | | | 68.26 |
43 | 钱盒商户通 | | | 深圳市海科融通信息技术性有限公司 | | | 68.21 |
44 | FaceU | | | 深圳脸萌高新科技有限公司 | | | 68.08 |
45 | 酷我听书 | | | 北京酷我音乐高新科技有限公司 | | | 67.77 |
46 | 动卡空间 | | | 中信股权有限公司信用卡业务员 | | | 67.35 |
47 | 贝聊 | | | 广州贝聊信息高新科技有限公司 | | | 67.35 |
48 | 到无线网络 | | | 途趣网信息技术(北京)有限公司 | | | 67.25 |
49 | | | 腾讯官方 | | | 67.20 | |
50 | 米折 | | | 杭州市互秀移动电商有限公司 | | | 67.08 |
51 | 有道翻译官 | | | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | | | 66.94 |
52 | 新浪微博有书 | | | 北京新浪阅读信息技术有限公司 | | | 66.77 |
53 | 正点闹钟 | | | 珠海市早点高新科技有限公司 | | | 66.53 |
54 | Pixlr | | | Autodesk Inc. | | | 66.50 |
55 | 人人聚财 | | | 深圳人人聚财金融业信息服务项目有限公司 | | | 66.46 |
56 | 微信电话本 | | | 腾讯官方 | | | 66.31 |
57 | 污染地图 | | | 北京市北京朝阳区群众自然环境研究所 | | | 66.25 |
58 | 同城夜约会 | | | 杭州市趣源高新科技有限公司 | | | 65.74 |
59 | 易企秀 | | | | | 65.34 | |
60 | 91手机通讯录 | | | 福建网龙互联网信息技术有限公司 | | | 65.11 |
61 | KC电話 | | | 深圳国领通讯器材有限公司 | | | 64.98 |
62 | 医生站 | | | 上海市医米信息技术有限公司 | | | 64.69 |
63 | 趣拿 | | | 上海趣致网络科技有限公司 | | | 64.59 |
64 | 格林豪泰 | | | 格林豪泰酒店(我国)有限公司 | | | 64.53 |
65 | 高考蜂背 | | | 广州卓业信息技术有限公司 | | | 64.18 |
66 | 念书看报 | | | 智信瑞德高新科技(北京)有限公司 | | | 63.83 |
67 | 随e行WLAN | | | 中国移动通信集团公司 | | | 63.77 |
68 | 189电子邮箱 | | | 世纪龙信息互联网责任有限公司 | | | 63.68 |
69 | 百度搜索电脑输入法 | | | 百度在线互联网技术(北京)有限公司 | | | 63.58 |
70 | 云顶快乐赚 | | | 北京数据一百信息技术有限公司 | | | 63.27 |
71 | 360清理助手 | | | 北京奇虎360高新科技有限公司 | | | 63.16 |
72 | 沃邮箱 | | | 联通宽带线上有限公司 | | | 62.98 |
73 | 慕课网 | | | 北京mooc高新科技核心 | | | 62.91 |
74 | 阿里通电话 | | | 阿里通高新科技有限公司 | | | 62.65 |
75 | 恋爱 | | | 北京艾瑞斯高新科技责任有限公司 | | | 62.62 |
76 | 火投资理财 | | | 上海市永利宝金融业信息服务项目有限公司 | | | 62.58 |
77 | 融360借款 | | | 北京融新世纪信息技术有限公司 | | | 62.42 |
78 | 健康之路 | | | 北京健康之路众康信息技术有限公司 | | | 62.39 |
79 | 福彩双色球 | | | 北京操控世世代代高新科技有限公司 | | | 62.32 |
80 | 掌勺 | | | 深圳金版文化发展有限公司 | | | 62.27 |
81 | 小熊油耗 | | | 北京么么哒互连信息技术有限公司 | | | 62.21 |
82 | 球探体育战况 | | | 中山市华盈信息高新科技有限公司 | | | 62.20 |
83 | 阅读王 | | | 上海市二三四五网络科技股权有限公司 | | | 61.96 |
84 | WPS Office | | | 珠海市金山办公软件有限公司 | | | 61.89 |
85 | WiFiwifi钥匙 | | | 上海市连尚网络科技有限公司 | | | 61.71 |
86 | 农行掌上银行 | | | 农业银行股权有限公司 | | | 61.67 |
87 | boss直聘 | | | 北京淘友天地智能科技有限公司 | | | 61.66 |
88 | 沃总流量 | | | 联通宽带线上有限公司 | | | 61.66 |
89 | 个人信用金 | | | 上海海隆软件股权有限公司 | | | 61.60 |
90 | 谈对象 | | | 北京艾瑞斯高新科技责任有限公司 | | | 61.54 |
91 | 微糖 | | | 北京九州云动高新科技有限公司 | | | 61.52 |
92 | 彩猫福利彩票 | | | 上海市水皮网络科技有限公司 | | | 61.43 |
93 | 中华英才网 | | | | | 61.40 | |
94 | 58同城网 | | | 北京五八信息技术有限公司 | | | 61.39 |
95 | 91智能门锁 | | | 福建省博瑞网络科技有限公司 | | | 60.92 |
96 | 金凤凰FM | | | 凤凰想听(北京)信息技术有限公司 | | | 60.86 |
97 | 孩教圈 | | | 广州市慧路手机软件高新科技有限公司 | | | 60.71 |
98 | 快看小说 | | | 北京点众科技有限公司 | | | 60.71 |
99 | 快牙 | | | 邻动网络科技(北京)有限公司 | | | 60.71 |
100 | 114万事通 | | | 号百信息服务项目有限公司 | | | 60.66 |
101 | 作业通 | | | 拓维信息系统有限责任公司 | | | 60.60 |
102 | 我会写数据 | | | 宝宝巴士(福建省)网络技术有限责任公司 | | | 60.43 |
用户感受(User Experience,通称UX)是一种用户应用商品全过程中确立起來的客观体会。ISO 9241-210规范将用户感受界定为 “大家针对对于应用或期待应用的商品、系统软件或是业务的认知能力印像和回复”。针对移动智能终端而言,用户感受可以根据App的基本功能完成、运行反应时间、流畅度帧率FPS,及其CPU、运行内存、GPU占用量等客观性指标值来考量,用户感受指数超过60的App评定为标准用户感受标准App。
- 运行用时:人和人之间开展交流时,彼此都是会对彼此之间开展回应,不论是根据语言,或是肢体动作或目光。数据全球里也是相同的大道理,手机软件务必根据某类方式表述现阶段情况,商品的反应速度与用户的控制水平同时有关,与用户产生互动交流沟通交流。 Jakob Nielsens APP运用规范:0.1秒——运用UI页面逐渐回应用户实际操作,用户就会有立即调节的觉得;1秒——用户的构思就不可能被切断,就会沒有等候的觉得;10秒——做到那样的等待的时间,用户就不容易再玩下来了。实际中,用户还会继续开展“猖狂较为”, 假如一个App用了3秒开启,另一个一样作用的App仅用了0.3秒,大家会义无反顾地转为迅速的App。与竟品App开展响应时间较为是最重要的。
- 帧率FPS:帧率(FPS: Frame Percent Seconds)就是指每秒钟主视图升级的帧率,也就是UI的流畅度指标值。App运行中每秒帧数越多,所表明的UI就会愈顺畅,令人觉得App运行越快、越光滑。相反,假如App运行时的帧率低于16,就会觉得到突出的卡顿感。
- CPU、GPU、运行内存:CPU、GPU、RAM内存饰App运行必不可少的硬件平台,一样的功能感受假如使用的运行硬件平台更少,用户的总体感受就更好。
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!