很多人听说风水上有东四命、西四命的说法。虽然编者不支持东四命一定要住东四宅、西四命一定要住西四宅的说法。但是,很多人都很好奇的问这个事情。好吧,就说一说,先来个公式:
女命计算公式:(出生年份后两位数—4)÷9 取余数
男命计算公式:(100—出生年份后两位数)÷9 取余数
然后,根据余数计算。一属坎;二属坤;三属震;四属巽;六属乾;七属兑;八属艮;九属离。
余数是五的男性属坤。
余数是五的女性属艮。
这当然是2000年以前的计算方法了。2000年之后的,继续循环。编者编了一个图表,便于迅速查找。
女性 | 男性 | |||||
1920 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
1921 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
1922 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
1923 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
1924 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
1925 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
1926 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
1927 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
1928 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
1929 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
1930 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
1931 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
1932 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
1933 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
1934 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
1935 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
1936 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
1937 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
1938 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
1939 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
1940 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
1941 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
1942 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
1943 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
1944 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
1945 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
1946 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
1947 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
1948 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
1949 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
1950 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
1951 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
1952 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
1953 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
1954 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
1955 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
1956 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
1957 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
1958 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
1959 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
1960 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
1961 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
1962 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
1963 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
1964 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
1965 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
1966 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
1967 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
1968 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
1969 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
1970 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
1971 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
1972 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
1973 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
1974 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
1975 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
1976 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
1977 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
1978 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
1979 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
1980 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
1981 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
1982 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
1983 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
1984 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
1985 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
1986 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
1987 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
1988 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
1989 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
1990 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
1991 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
1992 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
1993 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
1994 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
1995 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
1996 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
1997 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
1998 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
1999 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
2000 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
2001 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
2002 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
2003 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
2004 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
2005 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
2006 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
2007 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
2008 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
2009 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
2010 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
2011 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
2012 | 9 | 离 | 东 | 6 | 乾 | 西 |
2013 | 1 | 坎 | 东 | 5 | 坤 | 西 |
2014 | 2 | 坤 | 西 | 4 | 巽 | 东 |
2015 | 3 | 震 | 东 | 3 | 震 | 东 |
2016 | 4 | 巽 | 东 | 2 | 坤 | 西 |
2017 | 5 | 艮 | 西 | 1 | 坎 | 东 |
2018 | 6 | 乾 | 西 | 9 | 离 | 东 |
2019 | 7 | 兑 | 西 | 8 | 艮 | 西 |
2020 | 8 | 艮 | 西 | 7 | 兑 | 西 |
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!