适合长途穿越的车
2020年才刚刚开始,我们就经历了一场严峻的疫情战争。不聚会、少出门、居家隔离这些词语,成为了疫情期间的关键词。朋友圈也都纷纷从年前的晒幸福变成了现在的晒孤独,可见朋友们一定都在家里憋坏了。专家们说:疫情预计将在4月结束。4月,踏青的时节。还不趁 选一台适合旅行的车,带着朋友们来一场说走就走的旅行。今天就为大家推荐三款适合旅行,并且口碑不错的高品质好车!
我相信,如果你是觉得标题有趣点进来的朋友,那你一定是热爱生活热爱旅行的。那你一定不能错过爱卡游记频道,这里有一百公里旅行事无巨细的详细攻略,也有一万公里旅行的说走就走。旅行的意义千千万,热爱旅行的你将在爱卡全新的游记频道找到归宿。爱旅行,就上爱卡游记频道!
由于是为大家介绍适合旅行的车,所以那些类似外观设计、内饰设计以及一些对我们旅行没有太大帮助的配置和设计我们就不做过多介绍了,本篇文章主要来介绍这几台车都有哪些对我们旅行有帮助的配置。
推荐车型一:沃尔沃亚太 XC60
车型售价区间:36.29-46.99万元
车型优势:安全配置丰富、动力强、座椅舒适
第一款车是来自沃尔沃亚太2020款 T5 四驱智远运动版,官方零售价格:41.99万元。外观方面,2020款沃尔沃XC60与现款车型保持一致,“雷神之锤”的前大灯组在点亮后有非常不错的视觉效果。
车尾部分的“维京之斧”尾灯同样是2020款沃尔沃XC60的招牌,辨识度非常高。但该车细节处作出了一些调整,将现款车型的亚光银色行李架、侧窗边框、外后视镜处,更换为亮黑色风格。
对于长途旅行来说,一定免不了的就是长途驾驶,沃尔沃的主被动安全系统可以说是久负盛名了,即使你走神了,它也不会放松戒备,时刻监测着路上的车辆,主动刹停功能以及先进的ACC跟车系统,可以时刻保护车上人员和路人的安全。
XC60全系标配的倍耐力P ZERO轮胎,虽然不具备越野能力,但却拥有很好的公路行驶特性和抓地力。
内饰方面,2020款沃尔沃XC60还将保持沃尔沃一贯的北欧风格,简约而不简单。新车将原有R-Design运动版座椅的黑色绒面+真皮面料更换为Nappa真皮。
2020款沃尔沃XC60全系标配了Volvo On Call随车管家服务,可远程操控车辆锁止车门、远程启动车内空调等。 2020款沃尔沃XC60还增加漂流木内饰条,将空调系统更换为带有AAC双效增强型空气净化系统和AQI空气质量实时监测系统。
XC60配备的全液晶仪表,拥有多种模式切换,可显示导航、车辆信息以及多媒体信息等。在驾驶时,不必歪头去看手机导航和中控屏幕,在仪表上就可以查看。
对于长途行车来说,一个舒适的座椅非常重要,运动版车型配备的运动座椅拥有多角度调节以及腿托,可以轻松找到符合自己的座椅角度,助力你的长途旅行。
特别是XC60 四驱智远运动版配备的腿托,不仅长度可以满足绝大多数人的腿部承托需求,外沿也比较舒展,承托区域很宽。
XC60全系标配全景天窗,绝对可以满足你“看星星”的愿望。同时沃尔沃最著名的就是,即使新车,内饰也不会有刺鼻的甲醛味。有句话加:“关门即北欧”绝不是开玩笑。
480L的基本容积足够方下三个32英寸托运旅行箱,而1410L的最大容积,绝对足够你在车内带下两个人的全部行李。
XC60的行李箱盖支持感应式开启方式,即使手提重物,也可以通过脚踢的方式开启。
在四驱智远运动版车型上,后桥配备的空气悬挂可以在行李厢门内侧进行调节, 长按按钮即可对后桥空气升降,提拿重物更方便。
动力方面,2020款沃尔沃XC60继续搭载2.0T发动机,但T4和T5两种车型搭载的发动机调校有所不同。传动系统匹配8挡手自一体变速箱。T5车型标配全时四驱系统,并配备了多片离合器式中央差速器,足够应付轻度的越野道路。
第一台车之所以会推荐沃尔沃亚太 XC60,因为疫情结束后,我们渴望尽快开上新车去旅行的心情的迫切的,XC60内部的新车气味很低,绝不会让你觉得你就是一台“人肉甲醛过滤器”。所以,买台XC60的最大好处就是,能让你以最快的速度放心的开上它去旅行,怎么样?是不是在家急的搓手了!
三款适合旅行的车推荐——沃尔沃XC60
推荐车型二:广汽丰田 汉兰达
车型售价区间:23.98-32.59万元
车型优势:销量高口碑好、7座车型、保值率高
第二台车我要推荐给大家广汽丰田汉兰达,说到汉兰达,不仅是因为良好的口碑和超高的销量。最重要的是,选择汉兰达对于大部分人来说并不是一个保守的选择,而是最正确的选择。
第二款推荐的车身就是目前销量火爆的广汽丰田汉兰达,汉兰达在外观设计上外观并没有盲目的主打运动激进风格,其沉稳大气的造型反而更符合成熟男人的定位。汉兰达与丰田其它基于TNGA架构打造的车型不同,中庸中带着稳重,丝毫没有年轻的浮躁。
车尾设计是比较中庸的,相对同级对手都在走运动路线,汉兰达则是比较成熟稳重的。相对也更符合30岁以上的成熟人士审美。
原厂标配的行李架,在后期使用时可能 要进行改造,但这一风格我还是比较喜欢的,这样的设计也在告诉我们,他并不是一个只能窝在城市里的SUV。
其实对于这个级别的车型来说,我最喜欢的设计就是可以单独打开的行李厢玻璃,对于拿取小件物品也更方便,不用打开整个行李厢门。
轮胎采用了粗壮的19英寸五辐轮圈,配备的是东洋A20轮胎,该轮胎可以兼顾冬季湿滑路面行驶。轮胎尺寸为:245/55 R19。
汉兰达的备胎被设置在了外部,并且没有采用“小书包”的后背式设计,采用的是挂在底盘下方的外置设计,这样的设计可以为车内腾出一部分的储物空间,但缺点是会使轮胎加快老化,同时还有被盗的风险。
汉兰达内饰造型中规中矩,缺少了全液晶仪表与大量触控按键的中控台似乎不那么有科技感。不过实体按键反而更直观,加之汉兰达丰富的配置,实用性非常强。
汉兰达在中高配车型中配备了导航系统,并且可以连接手机互联网进行实时路况显示和在线导航设点等功能,对于旅行的朋友们肯定会有所帮助。
在汉兰达的顶配车型中,还配备了雨刷器片电加热和方向盘电加热功能,这对于北方寒冷的冬天,或是选择去寒冷地区旅行的朋友,绝对是个最贴心的配置。
座椅通风和加热功能同样是中高配车型上的专属配备,对这一配置有需求的朋友们,可以考虑中高配和顶配车型。
两驱豪华版以上车型配备了全景天窗,只是很可惜这一配置并非全系标配。
行李厢的空间非常规整,并且在放倒第三排座椅后,还可以进行一定的拓展,满足三口或四口之家出行,绝对是没问题的。
其实我推荐汉兰达的理由很简单,这是一款人见人爱的车,你可能说不出它哪里好,但你也绝对说不出它的半点不好。因为它的每一处细节,不管是外观设计、内部配置还是动力表现,都是丰田一贯的中庸务实。与其让我给你一个选它的理由,不如给我一个不选的理由。
三款适合旅行的车推荐——汉兰达
推荐车型三:上汽通用别克 昂科旗
车型售价区间:29.99-37.99万元
车型优势:动力强、7座车型、配置高
外观方面,别克ENCLAVE昂科旗采用了别克全新的家族式设计语言,与全新昂科拉GX等车型相似,新车采用了Matrix矩阵式LED大灯设计,大灯仍加入了家族设计的贯穿式镀铬亮条,使前大灯组精致感十足。
车尾设计比较中规中矩,虽然没有前脸设计的冲击感,但诸多横向线条的运用使尾部看上去十分饱满。
新车不仅整车采用全LED光源,并且前灯还采用了Matrix矩阵式LED分体大灯设计,增强夜间的照明精准度。
轮圈采用了经典的高亮抛光铝合金材质,轮圈尺寸为20寸,与整车尺寸非常搭配。轮胎选用米其林皓悦SUV轮胎,轮胎尺寸为:235/55 R20。该轮胎在节能和胎噪以及耐磨性上表现都很不错,但并不具备较高的湿滑路面抓地性能。
内饰风格还是一贯的“别克范儿”,流线型的非对称式中控设计,采用了棕黑搭配拼色设计。整体质感看上去还是很出色的,哑光仿镀铬亮条的点缀使内饰增添了几分年轻氛围。
昂科旗的中央液晶屏侧方采用了触控式按键设计,手套箱也要通过触控方式开启,很有科技感。昂科旗在中高配车型上还配备的车道保持系统,使长途行车更轻松。
昂科旗在四驱旗舰版以上配置的车型中,都配备了HUD抬头显示系统,可以显示导航、时速、媒体音乐以及定速巡航等信息。
昂科旗在四驱车型中标配了陡坡缓降系统,可以再轻度非铺装路面中,为驾驶者提供更高的安全辅助功能。
除最低配车型外,昂科旗都标配了座椅记忆功能,为多个驾驶员驾驶提供了方便。
除了前排的USB以及Type-C接口外,后排也设置了两个USB和Type-C接口,方便后排乘客取电。
在放倒第二和第三排座椅后,我们可以获得一个纯平的行李厢地板,这样的空间表现,可以轻松装下一个双人沙发和冰箱, 你也可以躺在上面看星星或者干任何事儿。
在开启行李厢门后,我们可以看到四个座椅调节按钮,通过按钮,我们可以一键放倒第二/第三排座椅,并且通过长按使第三排座椅电动翻开,达到乘坐状态。
昂科旗28T车型全系搭载的是通用第八代Ecotec发动机,与全新一代君越采用相同的动力总成,这台2.0T可变缸涡轮增压发动机,最大功率177kW,峰值扭矩为350Nm。并且还有四驱和两驱车型可供选择。
以上这三台车中,唯一一台让我印象很深的就是这台上汽通用别克昂科旗。除了因为它上市最晚,整车的配置很高,价位也比较适中之外,我感觉我的美系情怀也因为它而重燃了,镀铬大轮圈、超大的车身尺寸以及熟悉的大尺寸方向盘和厚实的座椅,都让我印象深刻。
编辑点评:
虽然现在只是新年伊始,但我想,2020年最难忘的事,想必一定与这场没有硝烟的战争相关。其实这场人民战争中,难忘的并不是令人恐惧的疫情,而是我们战胜疫情的决心和信念。举国上下众志成城,海外华人华侨踊跃捐款捐物,让每一个人拥有强大的精神支柱,也让疫情闻风丧胆。我相信,大家现在最想做的事,莫过于等疫情过后,找个机会犒劳犒劳自己了。开上自己心爱的车,来一场说走就走的旅行,让我们忘记烦恼,振作起来,面对新的未来。
三款适合旅行的车推荐——昂科旗
基本参数: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 41.99万 | 32.58万 | 35.99万 |
品牌 | 沃尔沃亚太 | 广汽丰田 | 上汽通用别克 |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 187kW | 2.0T 162kW | 2.0T 174kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 8挡AT | 6挡AT | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 4688×1902×1658 | 4890×1925×1715 | 4981×1953×1732 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV |
上市年份 | 2019 | 2018 | 2019 |
最高车速(km/h) | 220 | - | 210 |
0-100加速时间(s) | 6.8 | - | 9.1 |
工信部油耗(L/100km) | 7.9 | 8.7 | 8.1 |
保修政策 | 3年不限公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
车长(mm) | 4688 | 4890 | 4981 |
车宽(mm) | 1902 | 1925 | 1953 |
车高(mm) | 1658 | 1715 | 1732 |
轴距(mm) | 2865 | 2790 | 2863 |
车重(kg) | - | 2070 | 2050 |
最小离地间隙(mm) | 216 | - | - |
前轮距(mm) | - | 1635 | 1687 |
后轮距(mm) | - | 1630 | 1684 |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | - | 72 | 82 |
行李厢容积(L) | 483 | - | 222 |
行李厢最大容积(L) | 1410 | - | 1970 |
发动机: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
发动机型号 | B4204T23 | 8AR-FTS | LSY |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1969 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 10 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | 86 | - |
行程(mm) | - | 86 | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 254 | 220 | 237 |
最大功率(kW/rpm) | 187/5500 | 162/4800-5600 | 174/5000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500-4800 | 350/1700-4000 | 350/1500-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国V | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● |
变速箱: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
挡位个数 | 8 | 6 | 9 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 8挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 9挡手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | ● | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | 限滑差速器 |
车轮制动: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 脚刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 245/55 R19 | 235/55 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 245/55 R19 | 235/55 R20 |
备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | ● | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | - | - |
并线辅助 | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | (选装软硬+高低调节) | - | - |
空气悬挂 | ○ | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
外部配置: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | ● | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | ● |
远程启动发动机 | ● | - | ● |
感应后备厢 | ● | - | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
内部配置: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | ○ | ● | ● |
换挡拨片 | ● | - | - |
前泊车雷达 | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | ● |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | ● |
无线充电 | - | - | - |
座椅配置: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ● | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | ● | - | - |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | ● | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ○ | - | ● |
前排座椅通风 | - | ● | ● |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
车载Wi-Fi | - | - | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 9英寸 | 10英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | - | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | ● |
音响品牌 | (选装Bowers & Wilkins) | - | Bose |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | 10喇叭(选装14喇叭) | 6-7喇叭 | 14喇叭 |
灯光配置: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
远光灯 | LED | 卤素 | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | ● | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
远近光感应系统 | - | ● | - |
智能远光灯 | - | - | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | - | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 三区 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2020款沃尔沃XC60T5 四驱智远运动版 | 2018款汉兰达2.0T 四驱至尊版 7座 | 2020款昂科旗28T 四驱尊享旗舰型 |
说明 | - | - | - |
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!