沈阳到海城多少钱
沈阳到海城的汽车票价大约在50-100元人民币之间,具体价格取决于车型和座位等级。你还可以选择乘坐火车或飞机,价格会因班次和购票时间而有所不同。建议你使用在线旅行预订网站(如携程、去哪儿等)查询和预订具体的票价信息。
沈阳北→海城列车:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
5 K7386 沈阳北 海城 02:22 04:17 01:55 通化 大连 快速 有 -- -- -- -- -- 54/54 34/34/34 -- 20
7 K930 沈阳北 海城 03:26 05:25 01:59 佳木斯 大连 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
10 2210 沈阳北 海城 04:23 06:06 01:43 齐齐哈尔 大连 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
12 2096 沈阳北 海城 05:31 07:25 01:54 佳木斯 盘锦 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
13 2018 沈阳北 海城 05:42 07:37 01:55 牡丹江 大连 普快 无 -- -- -- -- -- 68/72 44/47/49 -- 10
16 K7382 沈阳北 海城 06:43 09:03 02:20 沈阳北 大连 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
18 2170 沈阳北 海城 06:56 08:30 01:34 齐齐哈尔 大连 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
27 2084 沈阳北 海城 14:34 16:36 02:02 海拉尔 大连 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
31 K128 沈阳北 海城 16:15 18:07 01:52 长春 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
34 T188 沈阳北 海城 17:25 19:24 01:59 沈阳北 深圳 特快 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
36 K346 沈阳北 海城 19:44 21:34 01:50 沈阳北 温州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
38 4216 沈阳北 海城 20:55 23:28 02:33 沈阳北 北京 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- --
44 2052 沈阳北 海城 23:46 01:41 01:55 牡丹江 大连 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
46 2220 沈阳北 海城 23:59 02:04 02:05 齐齐哈尔 大连 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!