逸翠湾二手房价走势(逸景翠园业主论坛)
那么广州八月份房价走势如何?一起来看看最新的数据吧!
8月广州房价走势
广州8月新房均价 34407 元/m²
广州7月新房均价34014元/m²
环比上月上涨1.16% ↑
广州8月二手房均价 35488 元/m²
广州7月二手房均价36035元/m²
环比上月下跌1.52% ↓
同比去年同期下跌0.47% ↓
广州11区二手房8月最新均价
1
天河区
天河8月二手房均价 61955 元/m²
天河7月二手房均价 61447元/m²
环比上月上涨0.83%↑
同比去年同期上涨8.44% ↑
天河热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
中海花城湾 | 191887元/平 |
棠德花苑 | 33544元/平 |
骏景花园 | 73495元/平 |
世纪绿洲 | 51867元/平 |
帝景苑 | 86653元/平 |
富力天朗明居 | 50724元/平 |
盈彩美居 | 48731元/平 |
兰亭盛荟 | 93277元/平 |
美林湖畔花园 | 88746元/平 |
南国花园 | 67058元/平 |
保利心语花园 | 154760元/平 |
远洋天骄 | 61413元/平 |
东方新世界 | 76922元/平 |
翠湖山庄 | 41118元/平 |
2
海珠区
海珠8月二手房均价 47771 元/m²
海珠7月二手房均价47666元/m²
环比上月上涨 0.22%↑
同比去年同期上涨 1.81%↑
海珠热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
晓港湾 | 39727元/平 |
逸景翠园 | 61406元/平 |
珠江帝景苑 | 101910元/平 |
英豪花园 | 50868元/平 |
海珠半岛花园 | 84220元/平 |
侨诚花园 | 37260元/平 |
光大花园 | 68989元/平 |
天鹅湾 | 114198元/平 |
保利天悦 | 174376元/平 |
第三金碧花园 | 52800元/平 |
雅郡花园 | 58000元/平 |
第一金碧花园 | 47471元/平 |
罗马家园 | 39282元/平 |
中海名都 | 72144元/平 |
3
荔湾区
荔湾8月二手房均价 39868 元/m²
荔湾7月二手房均价 40183元/m²
环比上月下跌0.78% ↓
同比去年同期下跌2.29% ↓
荔湾热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
保利公园九里 | 40522元/平 |
芳村花园 | 34784元/平 |
荔港南湾 | 48449元/平 |
逸翠湾 | 61889元/平 |
珠江金茂府 | 68763元/平 |
新世界凯粤湾 | 49800元/平 |
珠岛花园 | 38604元/平 |
珠光御景壹号 | 87793元/平 |
金众西关海 | 71409元/平 |
中海花湾壹号 | 57649元/平 |
珠江金茂府 | 68763元/平 |
恒荔湾畔 | 58672元/平 |
新世界逸彩庭园 | 38028元/平 |
华发荔湾荟 | 42303元/平 |
4
越秀区
越秀8月二手房均价 65940 元/m²
越秀7月二手房均价66253元/m²
环比上月下跌0.47%↓
同比去年同期上涨3.47%↑
越秀热门小区房价参考
小区 | 均价 |
新河浦别墅 | 110995元/平 |
淘金路小区 | 69270元/平 |
锦城花园 | 117907元/平 |
东风广场 | 123264元/平 |
东湖御苑 | 68036元/平 |
德政中路小区 | 48197元/平 |
淘金家园 | 97233元/平 |
东山雅筑 | 76684元/平 |
东山公寓 | 28875元/平 |
富力御龙庭 | 83384元/平 |
富力东山新天地 | 154896元/平 |
富力东堤湾 | 111284元/平 |
瑶台花园 | 27368元/平 |
爱群荟景湾 | 56584元/平 |
嘉和苑 | 60138元/平 |
5
黄埔区
黄埔8月二手房均价 34261 元/m²
黄埔7月二手房均价34515元/m²
环比上月下跌0.74% ↓
同比去年同期上涨16.08% ↑
黄埔热门小区房价参考
小区 | 均价 |
黄埔花园 | 55581元/平 |
越秀岭南山畔 | 57320元/平 |
金碧世纪花园 | 52172元/平 |
科城山庄 | 39117元/平 |
万科东荟城 | 41733元/平 |
雅居乐富春山居 | 47422元/平 |
新福港鼎峰 | 44156元/平 |
佳兆业城市广场 | 37783元/平 |
保利罗兰国际 | 47207元/平 |
天鹿花园 | 31325元/平 |
万科山景城 | 36743元/平 |
万科幸福誉 | 30731元/平 |
保利林语山庄 | 33192元/平 |
万科城市之光 | 31964元/平 |
6
白云区
白云8月二手房均价 30377 元/m²
白云7月二手房均价 30915元/m²
环比上月下跌1.74% ↓
同比去年同期下跌1.14% ↓
白云热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
华远云和墅 | 87046元/平 |
星汇云城 | 49637元/平 |
岭南新世界 | 52475元/平 |
金碧新城 | 35646元/平 |
深业江悦湾 | 38093元/平 |
富力半岛花园 | 38999元/平 |
保利云禧 | 100150元/平 |
富力桃园 | 39769元/平 |
金桂园 | 45618元/平 |
中粮万科金域蓝湾 | 52683元/平 |
广州富力城 | 32471元/平 |
御金沙 | 52816元/平 |
颐和高尔夫庄园 | 79487元/平 |
广州白天鹅花园 | 39335元/平 |
7
番禺区
番禺8月二手房均价 30053 元/m²
番禺7月二手房均价29978元/m²
环比上月上涨0.25% ↑
同比去年同期上涨2.14% ↑
番禺热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
锦绣生态园 | 25074元/平 |
雅居乐剑桥郡剑桥汇 | 45270元/平 |
广州碧桂园 | 28964元/平 |
广州奥林匹克花园 | 38673元/平 |
珠江花园 | 33388元/平 |
保利大都汇 | 19471元/平 |
星河湾半岛 | 87049元/平 |
雅居乐剑桥郡佰利山 | 45712元/平 |
东海花园 | 43398元/平 |
锦绣银湾 | 37493元/平 |
万科欧泊 | 45408元/平 |
祈福缤纷汇 | 38055元/平 |
时代外滩 | 62862元/平 |
华南新城 | 34934元/平 |
珊瑚天峰 | 44501元/平 |
8
增城区
增城8月二手房均价 18238 元/m²
增城7月二手房均价 18635元/m²
环比上月下跌2.13% ↓
同比去年同期下跌7.10% ↓
增城热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
新塘新世界花园 | 20968元/平 |
锦绣御景国际 | 16785元/平 |
翡翠绿洲森林半岛 | 20098元/平 |
金地香山湖 | 13019元/平 |
合景誉山国际 | 16966元/平 |
9
花都区
花都8月二手房均价 16905 元/m²
花都7月二手房均价 16612元/m²
环比上月上涨1.77% ↑
同比去年同期下跌2.33% ↓
花都热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
合和新城 | 21186元/平 |
雅宝新城 | 15143元/平 |
御华园 | 16266元/平 |
保利城花园 | 15233元/平 |
碧桂园假日半岛(别墅) | 16418元/平 |
10
从化区
从化8月二手房均价 12096 元/m²
从化7月二手房均价12249元/m²
环比上月下跌1.25% ↓
同比去年同期下跌9.39% ↓
从化热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
东方夏湾拿花园 | 19047元/平 |
花林湖畔 | 6569元/平 |
珠光御景山水城 | 10490元/平 |
贝月湾 | 18303元/平 |
逸泉山庄 | 13481元/平 |
11
南沙区
南沙8月二手房均价 26161 元/m²
南沙7月二手房均价 25677元/m²
环比上月上涨1.84% ↑
同比去年同期上涨4.03% ↑
南沙热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
南沙碧桂园 | 18895元/平 |
南沙金茂湾 | 35645元/平 |
南沙境界 | 20164元/平 |
时代南湾 | 26266元/平 |
星河山海湾 | 34968元/平 |
截至目前
广州有6个区二手房均价
环比上月有所下跌
分别是荔湾、越秀、黄埔
白云、增城、从化
其中增城区二手房均价
环比上月下跌2.13%
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!