2023年藏历水兔年正月(神变月) 藏历公历对照表
藏历一月 | 星期 | 公历 | 注释 |
---|
初一 | 星期二 | 2023年2月21日 | 藏历新年 |
初二 | 星期三 | 2023年2月22日 | |
初四 * | 星期四 | 2023年2月23日 | |
初五 | 星期五 | 2023年2月24日 | |
初六 | 星期六 | 2023年2月25日 | |
初七 | 星期日 | 2023年2月26日 | |
初八 | 星期一 | 2023年2月27日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期二 | 2023年2月28日 | |
初十 | 星期三 | 2023年3月1日 | 蓮師薈供日 |
十一 + | 星期四 | 2023年3月2日 | |
十一 + | 星期五 | 2023年3月3日 | |
十二 | 星期六 | 2023年3月4日 | |
十三 | 星期日 | 2023年3月5日 | |
十四 | 星期一 | 2023年3月6日 | |
十五 | 星期二 | 2023年3月7日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期三 | 2023年3月8日 | |
十七 | 星期四 | 2023年3月9日 | |
十八 | 星期五 | 2023年3月10日 | |
十九 | 星期六 | 2023年3月11日 | |
二十 | 星期日 | 2023年3月12日 | |
廿一 | 星期一 | 2023年3月13日 | |
廿二 | 星期二 | 2023年3月14日 | |
廿三 | 星期三 | 2023年3月15日 | |
廿四 | 星期四 | 2023年3月16日 | |
廿五 | 星期五 | 2023年3月17日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期六 | 2023年3月18日 | |
廿八 * | 星期日 | 2023年3月19日 | |
廿九 | 星期一 | 2023年3月20日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期二 | 2023年3月21日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年二月(苦行月) 藏历公历对照表
藏历二月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期三 | 2023年3月22日 | |
初二 | 星期四 | 2023年3月23日 | |
初三 | 星期五 | 2023年3月24日 | |
初四 | 星期六 | 2023年3月25日 | |
初五 | 星期日 | 2023年3月26日 | |
初六 | 星期一 | 2023年3月27日 | |
初七 | 星期二 | 2023年3月28日 | |
初八 | 星期三 | 2023年3月29日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期四 | 2023年3月30日 | |
初十 | 星期五 | 2023年3月31日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期六 | 2023年4月1日 | |
十二 | 星期日 | 2023年4月2日 | |
十三 | 星期一 | 2023年4月3日 | |
十四 | 星期二 | 2023年4月4日 | |
十五 + | 星期三 | 2023年4月5日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十五 + | 星期四 | 2023年4月6日 | |
十六 | 星期五 | 2023年4月7日 | |
十七 | 星期六 | 2023年4月8日 | |
十八 | 星期日 | 2023年4月9日 | |
十九 | 星期一 | 2023年4月10日 | |
廿一 * | 星期二 | 2023年4月11日 | |
廿二 | 星期三 | 2023年4月12日 | |
廿三 | 星期四 | 2023年4月13日 | |
廿四 | 星期五 | 2023年4月14日 | |
廿五 | 星期六 | 2023年4月15日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期日 | 2023年4月16日 | |
廿七 | 星期一 | 2023年4月17日 | |
廿八 | 星期二 | 2023年4月18日 | |
廿九 | 星期三 | 2023年4月19日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期四 | 2023年4月20日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年三月(具香月) 藏历公历对照表
藏历三月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期五 | 2023年4月21日 | |
初二 | 星期六 | 2023年4月22日 | |
初三 | 星期日 | 2023年4月23日 | |
初四 | 星期一 | 2023年4月24日 | |
初五 | 星期二 | 2023年4月25日 | |
初六 | 星期三 | 2023年4月26日 | |
初七 | 星期四 | 2023年4月27日 | |
初八 | 星期五 | 2023年4月28日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期六 | 2023年4月29日 | |
初十 | 星期日 | 2023年4月30日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期一 | 2023年5月1日 | |
十二 | 星期二 | 2023年5月2日 | |
十三 | 星期三 | 2023年5月3日 | |
十四 | 星期四 | 2023年5月4日 | |
十五 | 星期五 | 2023年5月5日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期六 | 2023年5月6日 | |
十七 | 星期日 | 2023年5月7日 | |
十八 | 星期一 | 2023年5月8日 | |
十九 | 星期二 | 2023年5月9日 | |
二十 | 星期三 | 2023年5月10日 | |
廿一 | 星期四 | 2023年5月11日 | |
廿二 | 星期五 | 2023年5月12日 | |
廿三 | 星期六 | 2023年5月13日 | |
廿五 * | 星期日 | 2023年5月14日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期一 | 2023年5月15日 | |
廿七 | 星期二 | 2023年5月16日 | |
廿八 | 星期三 | 2023年5月17日 | |
廿九 | 星期四 | 2023年5月18日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期五 | 2023年5月19日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年四月(薩嘎月) 藏历公历对照表
藏历四月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期六 | 2023年5月20日 | |
初二 | 星期日 | 2023年5月21日 | |
初三 | 星期一 | 2023年5月22日 | |
初四 | 星期二 | 2023年5月23日 | |
初五 | 星期三 | 2023年5月24日 | |
初六 | 星期四 | 2023年5月25日 | |
初七 | 星期五 | 2023年5月26日 | |
初八 | 星期六 | 2023年5月27日 | 藥師佛日 |
初九 + | 星期日 | 2023年5月28日 | |
初九 + | 星期一 | 2023年5月29日 | |
初十 | 星期二 | 2023年5月30日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期三 | 2023年5月31日 | |
十二 | 星期四 | 2023年6月1日 | |
十三 | 星期五 | 2023年6月2日 | |
十四 | 星期六 | 2023年6月3日 | |
十五 | 星期日 | 2023年6月4日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期一 | 2023年6月5日 | |
十七 | 星期二 | 2023年6月6日 | |
十九 * | 星期三 | 2023年6月7日 | |
二十 | 星期四 | 2023年6月8日 | |
廿一 | 星期五 | 2023年6月9日 | |
廿二 | 星期六 | 2023年6月10日 | |
廿三 | 星期日 | 2023年6月11日 | |
廿四 | 星期一 | 2023年6月12日 | |
廿五 | 星期二 | 2023年6月13日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期三 | 2023年6月14日 | |
廿七 | 星期四 | 2023年6月15日 | |
廿八 | 星期五 | 2023年6月16日 | |
廿九 | 星期六 | 2023年6月17日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期日 | 2023年6月18日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年五月(作凈月) 藏历公历对照表
藏历五月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期一 | 2023年6月19日 | |
初二 | 星期二 | 2023年6月20日 | |
初三 | 星期三 | 2023年6月21日 | |
初四 | 星期四 | 2023年6月22日 | |
初五 | 星期五 | 2023年6月23日 | |
初六 | 星期六 | 2023年6月24日 | |
初七 | 星期日 | 2023年6月25日 | |
初八 | 星期一 | 2023年6月26日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期二 | 2023年6月27日 | |
初十 | 星期三 | 2023年6月28日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期四 | 2023年6月29日 | |
十二 | 星期五 | 2023年6月30日 | |
十三 | 星期六 | 2023年7月1日 | |
十四 | 星期日 | 2023年7月2日 | |
十五 | 星期一 | 2023年7月3日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期二 | 2023年7月4日 | |
十七 | 星期三 | 2023年7月5日 | |
十八 | 星期四 | 2023年7月6日 | |
十九 | 星期五 | 2023年7月7日 | |
二十 | 星期六 | 2023年7月8日 | |
廿二 * | 星期日 | 2023年7月9日 | |
廿三 | 星期一 | 2023年7月10日 | |
廿四 | 星期二 | 2023年7月11日 | |
廿五 | 星期三 | 2023年7月12日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期四 | 2023年7月13日 | |
廿七 | 星期五 | 2023年7月14日 | |
廿八 | 星期六 | 2023年7月15日 | |
廿九 | 星期日 | 2023年7月16日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期一 | 2023年7月17日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年六月(明凈月) 藏历公历对照表
藏历六月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期二 | 2023年7月18日 | |
初二 | 星期三 | 2023年7月19日 | |
初三 | 星期四 | 2023年7月20日 | |
初四 | 星期五 | 2023年7月21日 | |
初五 + | 星期六 | 2023年7月22日 | |
初五 + | 星期日 | 2023年7月23日 | |
初六 | 星期一 | 2023年7月24日 | |
初七 | 星期二 | 2023年7月25日 | |
初八 | 星期三 | 2023年7月26日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期四 | 2023年7月27日 | |
初十 | 星期五 | 2023年7月28日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期六 | 2023年7月29日 | |
十二 | 星期日 | 2023年7月30日 | |
十四 * | 星期一 | 2023年7月31日 | |
十五 | 星期二 | 2023年8月1日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期三 | 2023年8月2日 | |
十七 | 星期四 | 2023年8月3日 | |
十八 | 星期五 | 2023年8月4日 | |
十九 | 星期六 | 2023年8月5日 | |
二十 | 星期日 | 2023年8月6日 | |
廿一 | 星期一 | 2023年8月7日 | |
廿二 | 星期二 | 2023年8月8日 | |
廿三 | 星期三 | 2023年8月9日 | |
廿四 | 星期四 | 2023年8月10日 | |
廿五 | 星期五 | 2023年8月11日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期六 | 2023年8月12日 | |
廿七 | 星期日 | 2023年8月13日 | |
廿八 | 星期一 | 2023年8月14日 | |
廿九 | 星期二 | 2023年8月15日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期三 | 2023年8月16日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年七月(具醉月) 藏历公历对照表
藏历七月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期四 | 2023年8月17日 | |
初二 | 星期五 | 2023年8月18日 | |
初三 | 星期六 | 2023年8月19日 | |
初四 | 星期日 | 2023年8月20日 | |
初五 | 星期一 | 2023年8月21日 | |
初六 | 星期二 | 2023年8月22日 | |
初七 | 星期三 | 2023年8月23日 | |
初八 | 星期四 | 2023年8月24日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期五 | 2023年8月25日 | |
初十 | 星期六 | 2023年8月26日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期日 | 2023年8月27日 | |
十二 | 星期一 | 2023年8月28日 | |
十三 | 星期二 | 2023年8月29日 | |
十四 | 星期三 | 2023年8月30日 | |
十五 | 星期四 | 2023年8月31日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十七 * | 星期五 | 2023年9月1日 | |
十八 | 星期六 | 2023年9月2日 | |
十九 | 星期日 | 2023年9月3日 | |
二十 | 星期一 | 2023年9月4日 | |
廿一 | 星期二 | 2023年9月5日 | |
廿二 | 星期三 | 2023年9月6日 | |
廿三 | 星期四 | 2023年9月7日 | |
廿四 | 星期五 | 2023年9月8日 | |
廿五 | 星期六 | 2023年9月9日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期日 | 2023年9月10日 | |
廿七 | 星期一 | 2023年9月11日 | |
廿八 | 星期二 | 2023年9月12日 | |
廿九 | 星期三 | 2023年9月13日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期四 | 2023年9月14日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年八月(具賢月) 藏历公历对照表
藏历八月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期五 | 2023年9月15日 | |
初二 + | 星期六 | 2023年9月16日 | |
初二 + | 星期日 | 2023年9月17日 | |
初三 | 星期一 | 2023年9月18日 | |
初四 | 星期二 | 2023年9月19日 | |
初五 | 星期三 | 2023年9月20日 | |
初六 | 星期四 | 2023年9月21日 | |
初七 | 星期五 | 2023年9月22日 | |
初八 | 星期六 | 2023年9月23日 | 藥師佛日 |
初十 * | 星期日 | 2023年9月24日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期一 | 2023年9月25日 | |
十二 | 星期二 | 2023年9月26日 | |
十三 | 星期三 | 2023年9月27日 | |
十四 | 星期四 | 2023年9月28日 | |
十五 | 星期五 | 2023年9月29日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期六 | 2023年9月30日 | |
十七 | 星期日 | 2023年10月1日 | |
十八 | 星期一 | 2023年10月2日 | |
十九 | 星期二 | 2023年10月3日 | |
二十 | 星期三 | 2023年10月4日 | |
廿一 | 星期四 | 2023年10月5日 | |
廿二 | 星期五 | 2023年10月6日 | |
廿三 | 星期六 | 2023年10月7日 | |
廿四 | 星期日 | 2023年10月8日 | |
廿五 | 星期一 | 2023年10月9日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期二 | 2023年10月10日 | |
廿七 | 星期三 | 2023年10月11日 | |
廿八 | 星期四 | 2023年10月12日 | |
廿九 | 星期五 | 2023年10月13日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期六 | 2023年10月14日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年九月(天降月) 藏历公历对照表
藏历九月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期日 | 2023年10月15日 | |
初二 | 星期一 | 2023年10月16日 | |
初三 | 星期二 | 2023年10月17日 | |
初四 | 星期三 | 2023年10月18日 | |
初五 | 星期四 | 2023年10月19日 | |
初六 | 星期五 | 2023年10月20日 | |
初七 | 星期六 | 2023年10月21日 | |
初八 | 星期日 | 2023年10月22日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期一 | 2023年10月23日 | |
初十 | 星期二 | 2023年10月24日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期三 | 2023年10月25日 | |
十二 | 星期四 | 2023年10月26日 | |
十四 * | 星期五 | 2023年10月27日 | |
十五 | 星期六 | 2023年10月28日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期日 | 2023年10月29日 | |
十七 | 星期一 | 2023年10月30日 | |
十八 | 星期二 | 2023年10月31日 | |
十九 | 星期三 | 2023年11月1日 | |
二十 | 星期四 | 2023年11月2日 | |
廿一 | 星期五 | 2023年11月3日 | |
廿二 | 星期六 | 2023年11月4日 | |
廿三 | 星期日 | 2023年11月5日 | |
廿四 | 星期一 | 2023年11月6日 | |
廿五 | 星期二 | 2023年11月7日 | 空行母薈供日 |
廿六 + | 星期三 | 2023年11月8日 | |
廿六 + | 星期四 | 2023年11月9日 | |
廿七 | 星期五 | 2023年11月10日 | |
廿八 | 星期六 | 2023年11月11日 | |
廿九 | 星期日 | 2023年11月12日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期一 | 2023年11月13日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年十月(持眾月) 藏历公历对照表
藏历十月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期二 | 2023年11月14日 | |
初二 | 星期三 | 2023年11月15日 | |
初三 | 星期四 | 2023年11月16日 | |
初四 | 星期五 | 2023年11月17日 | |
初五 | 星期六 | 2023年11月18日 | |
初七 * | 星期日 | 2023年11月19日 | |
初八 | 星期一 | 2023年11月20日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期二 | 2023年11月21日 | |
初十 | 星期三 | 2023年11月22日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期四 | 2023年11月23日 | |
十二 | 星期五 | 2023年11月24日 | |
十三 | 星期六 | 2023年11月25日 | |
十四 | 星期日 | 2023年11月26日 | |
十五 | 星期一 | 2023年11月27日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期二 | 2023年11月28日 | |
十七 | 星期三 | 2023年11月29日 | |
十八 | 星期四 | 2023年11月30日 | |
十九 | 星期五 | 2023年12月1日 | |
二十 | 星期六 | 2023年12月2日 | |
廿一 | 星期日 | 2023年12月3日 | |
廿二 | 星期一 | 2023年12月4日 | |
廿三 | 星期二 | 2023年12月5日 | |
廿四 | 星期三 | 2023年12月6日 | |
廿五 | 星期四 | 2023年12月7日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期五 | 2023年12月8日 | |
廿七 | 星期六 | 2023年12月9日 | |
廿八 | 星期日 | 2023年12月10日 | |
廿九 | 星期一 | 2023年12月11日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期二 | 2023年12月12日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年十一月(莊嚴月) 藏历公历对照表
藏历十一月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期三 | 2023年12月13日 | |
初二 | 星期四 | 2023年12月14日 | |
初三 | 星期五 | 2023年12月15日 | |
初四 | 星期六 | 2023年12月16日 | |
初五 | 星期日 | 2023年12月17日 | |
初六 | 星期一 | 2023年12月18日 | |
初七 | 星期二 | 2023年12月19日 | |
初八 | 星期三 | 2023年12月20日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期四 | 2023年12月21日 | |
初十 | 星期五 | 2023年12月22日 | 蓮師薈供日 |
十二 * | 星期六 | 2023年12月23日 | |
十三 | 星期日 | 2023年12月24日 | |
十四 | 星期一 | 2023年12月25日 | |
十五 | 星期二 | 2023年12月26日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期三 | 2023年12月27日 | |
十七 | 星期四 | 2023年12月28日 | |
十八 | 星期五 | 2023年12月29日 | |
十九 + | 星期六 | 2023年12月30日 | |
十九 + | 星期日 | 2023年12月31日 | |
二十 | 星期一 | 2024年1月1日 | |
廿一 | 星期二 | 2024年1月2日 | |
廿二 | 星期三 | 2024年1月3日 | |
廿三 | 星期四 | 2024年1月4日 | |
廿四 | 星期五 | 2024年1月5日 | |
廿五 | 星期六 | 2024年1月6日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期日 | 2024年1月7日 | |
廿七 | 星期一 | 2024年1月8日 | |
廿八 | 星期二 | 2024年1月9日 | |
廿九 | 星期三 | 2024年1月10日 | 凈供護法日 |
三十 | 星期四 | 2024年1月11日 | 釋迦牟尼佛日; 新月 |
2023年藏历水兔年十二月(滿意月) 藏历公历对照表
藏历十二月 | 星期 | 公历 | 註釋 |
---|
初一 | 星期五 | 2024年1月12日 | |
初二 | 星期六 | 2024年1月13日 | |
初三 | 星期日 | 2024年1月14日 | |
初四 | 星期一 | 2024年1月15日 | |
初六 * | 星期二 | 2024年1月16日 | |
初七 | 星期三 | 2024年1月17日 | |
初八 | 星期四 | 2024年1月18日 | 藥師佛日 |
初九 | 星期五 | 2024年1月19日 | |
初十 | 星期六 | 2024年1月20日 | 蓮師薈供日 |
十一 | 星期日 | 2024年1月21日 | |
十二 | 星期一 | 2024年1月22日 | |
十三 | 星期二 | 2024年1月23日 | |
十四 | 星期三 | 2024年1月24日 | |
十五 | 星期四 | 2024年1月25日 | 阿彌陀佛日; 滿月 |
十六 | 星期五 | 2024年1月26日 | |
十七 | 星期六 | 2024年1月27日 | |
十八 | 星期日 | 2024年1月28日 | |
十九 | 星期一 | 2024年1月29日 | |
二十 | 星期二 | 2024年1月30日 | |
廿一 | 星期三 | 2024年1月31日 | |
廿二 + | 星期四 | 2024年2月1日 | |
廿二 + | 星期五 | 2024年2月2日 | |
廿三 | 星期六 | 2024年2月3日 | |
廿四 | 星期日 | 2024年2月4日 | |
廿五 | 星期一 | 2024年2月5日 | 空行母薈供日 |
廿六 | 星期二 | 2024年2月6日 | |
廿七 | 星期三 | 2024年2月7日 | |
廿八 | 星期四 | 2024年2月8日 | |
三十 * | 星期五 | 2024年2月9日 | 凈供護法日; 釋迦牟尼佛日; 新月
|
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!
本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。