行政/人力资源等职能部门各岗位关键绩效考核指标(人力资源行政工作内容)
01
人力资源部总监业绩合同
(一) 合同编号:
(二) 受约人姓名: 发约人姓名:
(三) 受约人职位: 发约人职位:
(四) 合同有效期: 年 月 日至 年 月 日
(五) 为使公司 年经营计划落到实处,经双方商定,同意签订 年业绩合同。业绩指标如下:
关键绩效指标 | 目标值 | 考核方式 | 考核信息来源 | ||||
1. 工资总额控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 财务部 | |
2. 部门费用控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |
3. 培训费用控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |
4. 部门协作满意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 其他部门总监打分 | |
5. 培训满意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 培训效果评估表 | |
6. 人才流失率 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 人力资源部统计 | |
(六) 发约人将依据本业绩合同对受约人 年度经营业绩进行考核, 工资总额、部门费用和培训费用以 年度公司财务决算为准。发约人根据合同完成情况,按公司的薪酬管理办法给予奖罚。
受约人签名:__________ 发约人签名:_________
签署时间:______年____月____日
02
人力资源部总监助理关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 人力资源部总监助理 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 考核组织的及时性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部门总监根据绩效考核办法进行监督 | |||||||||||||
2. 招聘费用的控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
3. 公司总部办公费的控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
4. 车辆费用的控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
5. 部门协作满意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 其他部门总监打分 | |||||||||||||
6. 人才流失率 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 人力资源部统计 | |||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
03
薪酬管理岗关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 薪酬管理岗 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 工资报表的准确率 | 35分 | 30分 | 20分 | 10分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
2. 工资报表的及时性 | 30分 | 25分 | 18分 | 8分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
3. 社保管理的差错率 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
4. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
04
人事管理岗关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 人事管理岗 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 招聘费用的控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
2. 人员需求满足率 | 30分 | 25分 | 18分 | 8分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
3. 人事档案的完整性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
4. 岗位说明书的完整性 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
5. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
05
培训教育经理关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 培训教育经理 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 培训计划的完成率 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部门总监的考核记录 | |||||||||||||
2. 培训费用的控制 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
3. 培训的效果 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 培训效果评估表 | |||||||||||||
4. 培训资料管理 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监抽查记录 | |||||||||||||
5. 讲师队伍建设 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
06
人事监察关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 人事监察 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 所辖片区省办员工工资总额控制 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 省办工资报表 | |||||||||||||
2. 所辖片区固定资产台帐与实物的管理 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 固定资产台帐与维修记录 | |||||||||||||
3. 省办经理以下人员考核的及时性和规范性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监的考核记录和各种投诉 | |||||||||||||
4. 省办经理以下人员工资发放的及时性和准确性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监的考核记录和各种投诉 | |||||||||||||
5. 所辖片区人事系统维护的完好性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
6. 巡查记录的完整性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 记录资料 | |||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
07
总裁秘书关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 总裁秘书 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 总裁布置工作完成的及时性 | 30分 | 25分 | 18分 | 8分 | 0分 | 总裁的考核记录 | |||||||||||||
2. 总裁所需资料准备的完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 总裁的考核记录 | |||||||||||||
3. 公司发文的规范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
4. 协作满意度 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 主要协作部门/人员打分 | |||||||||||||
5. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标:不合理使用公司印章1次 | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
08
行政专员关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 行政专员 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 公司总部办公费的控制 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
2. 固定资产台帐的完整性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
3. 办公区域整洁卫生 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
4. 办公设施设备维修的及时性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
5. 协作满意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要协作部门/人员打分 | |||||||||||||
6. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
09
前台关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 前台 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 档案资料的完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理依据档案室文档清单进行检查 | |||||||||||||
2. 档案管理的规范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理依据档案管理制度进行检查 | |||||||||||||
3. 文件传阅和收发信件的及时性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
4. 协作满意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要协作部门/人员打分 | |||||||||||||
5. 来访客人投诉次数 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
6. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
10
司机关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 司机 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 出车的准时性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
2. 一般交通事故发生次数 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
3. 车辆维修、保养、年检的及时性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
4. 车辆内外的卫生整洁 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
5. 用车人投诉 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 投诉记录 | |||||||||||||
6. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标:出现1次重大交通事故 | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
11
专职编辑关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 专职编辑 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 报刊发行的及时性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监的考核记录 | |||||||||||||
2. 报刊内容的丰富性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 公司各部门的评价 | |||||||||||||
3. 报刊内容的差错率 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 公司各部门的评价 | |||||||||||||
4. 重要文件、文档资料管理的规范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监的考核记录 | |||||||||||||
5. 协作满意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要协作部门/人员打分 | |||||||||||||
6. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
12
法务专员关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 法务专员 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 法律纠纷费用的控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
2. 法律审查的及时性和有效性 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部门总监的考核记录 | |||||||||||||
3. 法律培训计划的完成率 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监的考核记录 | |||||||||||||
4. 法律培训的效果 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 培训效果评估表 | |||||||||||||
5. 诉讼资料准备的及时性和完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 部门总监的考核记录 | |||||||||||||
6. 协作满意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要协作部门/人员打分 | |||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 |
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!