职能员工评分表(员工季度考核评分表)
关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
部门 | 员工工号 | 员工姓名 | |||||||
评价人 | 员工进入部门时间 | ||||||||
序号 | 评价维度 | 权重 | 测评要点 | 分数 | 评分 | ||||
关键素质项 | 逻辑思维 | 30% | 在工作中找不到重点,表达、做事缺乏逻辑性;对工作缺乏思考,不能把握工作的方向与目标。 | 0 | |||||
工作认真负责,有目标和方向,工作缺乏逻辑性和条理性。 | 20 | ||||||||
在工作中能把握重点和方向,能合理的安排工作,工作思路清晰。 | 25 | ||||||||
对本职工作认知较深,善于思考,能把握工作的方向和重点,有想法,工作条理清晰,能把思路有条理的表达。 | 30 | ||||||||
创新突破 | 30% | 对工作缺乏认识,不善于思考。 | 0 | ||||||
善于思考,工作中有新想法,对整体流程把握欠缺,缺乏与实际的有效结合。 | 20 | ||||||||
善于思考,对工作能提出合理的、有效的新想法和改善点,创新意识较强, | 25 | ||||||||
对整体流程熟悉,善于分析、改善流程中的问题,改善点能很好的表现出来,并推广。 | 30 | ||||||||
其它项 | 执行力 | 10% | 缺乏执行力,工作不认真负责,领导交付的任务往往不能保质保量的完成。 | 0 | |||||
有较强的执行力,对于上级领导交付的任务能有效的完成,但是缺乏反馈与创新。 | 5 | ||||||||
对工作认真负责,执行力强,能及时完成任务并在任务中积极的反馈。 | 8 | ||||||||
执行力强,能及时完成任务并积极反馈,在反馈过程中能把握方向,提出新的想法和建议,往往超额完成任务。 | 10 | ||||||||
沟通影响 | 10% | 较为内向,与同部门或者其他部门的沟通交流很少。 | 0 | ||||||
同部门的沟通、交流较多,缺乏与外界的沟通联系。 | 5 | ||||||||
沟通能力强,性格外向,能够带动整个部门的气氛及工作。 | 8 | ||||||||
性格外向,善于表达,与公司各个部门的沟通交流顺畅,善于整合资源,及时、有效的解决各种问题。 | 10 | ||||||||
积极主动 | 10% | 工作积极主动性差,工作需要上级领导的督促。 | 0 | ||||||
工作积极认真,本职工作能积极主动的完成。 | 5 | ||||||||
工作认真负责,有积极性,在完成本职工作同时能很好的帮助其他人完成工作。 | 8 | ||||||||
工作积极性高,主动性强,有激情;且能高效的、主动的完成工作,有主人翁意识,善于发挥团队力量。 | 10 | ||||||||
抗压能力 | 10% | 抗压能力差,在压力面前不能正视自己;在工作中往往因为承受不住压力而放弃。 | 0 | ||||||
抗压能力强,工作中能面对压力,在部门能顺利的完成任务。 | 5 | ||||||||
抗压能力强,在部门面对各种压力能很好的完成任务,能有效的解决问题。 | 8 | ||||||||
能在高压下出色的完成任务,解决工作中各种问题,并能够不断的影响其他人。 | 10 | ||||||||
综合测评合计 | |||||||||
一票否决,调整至经营/运营部门(满足以下任一条件) | |||||||||
标准 | 关键素质项--逻辑思维 | 评分小于25分 | |||||||
关键素质项--创新突破 | 评分小于25分 | ||||||||
员工与上级匹配度 | 填写(“是”或“否”) | ||||||||
员工与上级领导性格是否匹配 | |||||||||
直接上级建议(在对应处填写“同意”并签字) | |||||||||
选择项 | 留任(满足以下所有条件) | 调岗(满足以下任意条件) | |||||||
标准 | 1、综合测评≥70分; | 1、综合测评<70分; | |||||||
填写并签字 | |||||||||
备注: |
#弗布克##评估#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1729。
2.关注+评论+转发,然后私信“资料”
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!