政法类院校21年辽宁录取数据
政法类院校21年物理类专业辽宁录取数据 | |||||||
大学代码 | 名称 | 专业代码 | 名称 | 最低分 | 最低位 | 计划人数 | 再选科 |
0053 | 中国政法大学 | 02 | 法学 | 655 | 1731 | 7 | |
0053 | 中国政法大学 | 03 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 667 | 892 | 3 | |
0053 | 中国政法大学 | 04 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 663 | 1145 | 2 | |
0053 | 中国政法大学 | 09 | 社会工作 | 643 | 2991 | 1 | |
0053 | 中国政法大学 | 13 | 翻译(法律翻译实验班) | 646 | 2626 | 2 | |
0053 | 中国政法大学 | 17 | 应用心理学 | 641 | 3228 | 2 | |
0053 | 中国政法大学 | 18 | 工商管理 | 642 | 3091 | 3 | |
0053 | 中国政法大学 | 19 | 国际商务 | 641 | 3228 | 2 | |
0053 | 中国政法大学 | 26 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 647 | 257 | 3 | |
0053 | 中国政法大学 | 27 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 644 | 2858 | 2 | |
0276 | 华东政法大学 | 01 | 法学类[法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)] | 646 | 2626 | 5 | |
0276 | 华东政法大学 | 60 | 经济学类[经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易、金融学(金融大数据应用方向)] | 636 | 3874 | 2 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 02 | 财政学类(财政学、税收学) | 568 | 19296 | 2 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 04 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 562 | 21230 | 1 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 08 | 工商管理类[工商管理、市场营销(大数据营销方向)] | 557 | 22764 | 1 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 09 | 会计学 | 576 | 16898 | 1 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 14 | 财务管理 | 565 | 20252 | 1 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 18 | 物流管理 | 550 | 25100 | 1 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 21 | 法学 | 568 | 19296 | 2 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 32 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 560 | 21835 | 2 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 40 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 562 | 21230 | 1 | |
0484 | 河南财经政法大学 | 43 | 俄语 | 557 | 22764 | 2 | |
0520 | 中南财经政法大学 | 06 | 金融学类[金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)] | 645 | 2751 | 2 | |
0520 | 中南财经政法大学 | 08 | 法学类[法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权] | 646 | 2626 | 1 | |
0520 | 中南财经政法大学 | 0D | 俄语 | 630 | 4736 | 1 | |
0520 | 中南财经政法大学 | 0E | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 631 | 4573 | 1 | |
0520 | 中南财经政法大学 | 0G | 工商管理类[工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)] | 638 | 3604 | 1 | |
0520 | 中南财经政法大学 | 0J | 工商管理类(财务会计)[会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)] | 646 | 2626 | 1 | |
0520 | 中南财经政法大学 | 0M | 统计学类[统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术] | 640 | 3354 | 1 | |
0520 | 中南财经政法大学 | 0Q | 计算机类[计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用] | 637 | 3728 | 2 | |
0520 | 中南财经政法大学 | 91 | 少数民族预科班 | 629 | 4885 | 1 | |
0652 | 西南政法大学 | 01 | 法学 | 635 | 4009 | 13 | |
0652 | 西南政法大学 | 03 | 法学 | 641 | 3228 | 2 | |
0652 | 西南政法大学 | 04 | 法学 | 640 | 3354 | 2 | |
0652 | 西南政法大学 | 08 | 知识产权 | 627 | 5210 | 2 | |
0652 | 西南政法大学 | 09 | 法学(中外合作办学) | 624 | 5708 | 2 | |
0652 | 西南政法大学 | 0B | 刑事科学技术 | 623 | 5890 | 2 | |
0652 | 西南政法大学 | 0C | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 624 | 5708 | 2 | |
0652 | 西南政法大学 | 0D | 经济学类(经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 626 | 5355 | 3 | |
0726 | 西北政法大学 | 05 | 法学(民商法) | 625 | 5531 | 2 | |
0726 | 西北政法大学 | 39 | 经济学类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 619 | 6638 | 2 | |
1406 | 甘肃政法大学 | 06 | 政治学与行政学 | 543 | 27558 | 1 | 政治 |
1406 | 甘肃政法大学 | 18 | 人工智能 | 532 | 31573 | 1 | |
1406 | 甘肃政法大学 | 3A | 法学 | 548 | 25779 | 1 | |
1406 | 甘肃政法大学 | FW | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向) | 575 | 17187 | 1 | |
1406 | 甘肃政法大学 | FZ | 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向) | 542 | 27891 | 1 | |
1406 | 甘肃政法大学 | RG | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向) | 543 | 27558 | 1 | |
1835 | 上海政法学院 | 01 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 615 | 7393 | 2 | |
1835 | 上海政法学院 | 09 | 法学(刑事司法方向) | 610 | 8403 | 2 | |
1835 | 上海政法学院 | 0B | 法学(AI法学方向) | 601 | 10365 | 2 | |
1835 | 上海政法学院 | 0H | 经济与金融 | 585 | 14398 | 3 | |
1835 | 上海政法学院 | 0Q | 劳动与社会保障 | 589 | 13287 | 2 | |
3628 | 新疆政法学院 | 0D | 国际经济与贸易 | 421 | 73578 | 1 | |
3628 | 新疆政法学院 | 0F | 法学 | 476 | 53402 | 2 | |
3628 | 新疆政法学院 | 0K | 英语 | 416 | 75181 | 3 | |
3628 | 新疆政法学院 | 0T | 计算机科学与技术 | 419 | 74224 | 5 | |
3628 | 新疆政法学院 | 19 | 工商管理 | 410 | 77059 | 4 | |
3628 | 新疆政法学院 | 1B | 公共事业管理 | 414 | 75815 | 2 | |
4100 | 山东政法学院 | 01 | 法学 | 562 | 21230 | 3 | |
4100 | 山东政法学院 | 04 | 行政管理 | 548 | 25779 | 1 | |
4100 | 山东政法学院 | 10 | 新闻学(法治新闻方向) | 545 | 26861 | 1 | |
4100 | 山东政法学院 | 12 | 网络与新媒体 | 544 | 27192 | 2 | |
4100 | 山东政法学院 | 13 | 数字出版 | 534 | 30834 | 1 | |
4100 | 山东政法学院 | 17 | 网络空间安全 | 540 | 28592 | 2 |
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!