值得收藏!山西景点、特产大全!(含门票及山西旅游业各大排名)
山西11个市级好玩地方的门票
如果需要一定要收藏哦~
晋A-太原
景点 | 门票 | 备注 |
青龙古镇 | 免费 | 无 |
山西博物馆 | 凭身份证免费领取门票 | 9:00-17:00(16:00停止入园) |
汾河公园 | 免费 | 无 |
太原动物园 | 10元 | 无 |
天龙山石窟 | 30元 | 8:30-17:30 |
蒙山大佛 | 50元 | 8:00-17:30 |
崛围山 | 旺季20元;淡季15元 | 夏季:8:30-17:30;冬季:9:00-17:00 |
纯阳宫 | 20元 | 夏季:08:00-18:00 冬季:09:00-17:00 |
双塔寺 | 旺季30元,淡季20元 | 夏季:8:30-17:30 冬季:8:00-18:00 |
汾河水库 | 48元 | 9:00-17:00 |
台骀山景区 | 原价60元;现优惠价30元 | 9:00-21:00 |
晋祠 | 80元 | 旺季(4月-10月):08:00~18:00 淡季(11月-3月):08:30~17:00 |
晋B-大同
景点 | 门票 | 备注 |
华严寺 | 80元(成人) | 身高1.2米以下儿童,70以上免费 |
九龙壁 | 10元 | 8:00-18:00 |
云冈石窟 | 旺季(4月1日至10月15日)125元,淡季(10月16日至次年3月31日)40元 | 云冈石窟参观时间: 8:30——17:30(4月1日至10月15日)、8:30——17:00(10月16日至次年3月31日) |
悬空寺 | 旺季:门票25元,登临费100元; 淡季:门票17元,登临费100元 | (冬季)8:30——17:30; (夏季)8:00——18:00 |
恒山 | 进山费:30元 寺群门票:60元 缆车通票:54元 悬空寺:130元 | (夏季)6:30——19:00 (冬季)8:00——18:00 |
大同古城墙 | 全票:30元 半票:15元 | 旺季(4月--10月)8:00—21:30(21:30停止售票)、淡季(11月--3月) 8:00—20:30(20:30停止售票) |
杀虎口 | 无 | 8:00--12:00 14:30--18:00 |
大同方特欢乐世界 | 220元 | 平日9:30-17:30;节假日及暑期9:00-18:00 |
晋C-阳泉
景点 | 门票 | 备注 |
狮脑山百团大战遗址 | 免费 | |
藏山风景区 | 80元 | (夏季)8:00——19:00 ( 冬季)8:00——18:00 |
大汖温泉 | 单温泉门票门市价格198元,酬宾价格168元;温泉+水上乐园套票门市价格258元,酬宾价格198元。 | 9:00-0:00 |
娘子关 | 免费 | 全天 |
石评梅故居 | 无 | |
固关长城 | 50元 | 8:00——18:30 |
关王庙景区 | 10元 | 8:30——17:30 |
平定冠山森林公园 | 淡季10元/人,旺季15元/人 | 8:30——17:30 |
晋D-长治
景点 | 门票 | 备注 |
太行山大峡谷 | 票价100元,可以任选两到三个景点 三日内有效票:全价票155元,半价票80元,(包含八泉峡、红豆峡、青龙峡、黑龙潭、紫团山景点门票) | 7:00——18:00 |
天脊山自然风景区 | 60元 | 8:00——19:00 |
太行水乡 | 太行水乡内各景点各自收费,无套票价格 | |
黄崖洞纪念地 | 免费 | |
通天峡风景区 | 100元 | 夏季:7:30--18:00 冬季:8:30--17:00 |
红豆峡 | 太行山大峡谷包含 | 太行山大峡谷门票:125元门票+50元交通费。 |
法兴寺 | 15元 | 8:30-18:00 |
仙堂山 | 100元 | 7:00-18:00 |
云崖栈道 | 包含在天脊山风景区门票内 | 无 |
神龙湾村 | 60元 | 7:00-17:00 |
八路军太行纪念馆 | 40元 | 无 |
晋E-晋城
景点 | 门票 | 备注 |
皇城相府 | 旺季(4月1日至10月31日)120元/人,淡季(1月1日至3月31日)100元/人,淡季80元/人(11月1日至12月31日) | 全天 |
王莽岭 | 王莽岭景区门票:70元/人、锡崖沟门票:25元/人,区间车票:50元/人,索道单程:50元/人,滑索:20元/人。 | 春冬8:00—18:00,夏秋8:00—18:30 |
珏山 | 门票50元/人,索道单程30元,往返55元 | |
蟒河自然保护区 | 60元 | 8:00—18:00 |
天官王府 | 40元 | 8:00-18:00 |
九女仙湖 | 30元,船票58元 | 早7:30开门,直至游客全部离开 |
柳氏民居 | 60元 | 7:00——19:00 |
沁水历山国家原始森林公园 | 门票价格:90元 (舜王坪、女英峡); 娥皇谷暂时不营业(道路维修中) ; 景区交通价格:21元(景区往返) | 08:00——18:00 |
凤凰欢乐谷 | 60元 | 冬季8:00——18:00 夏季7:30——19:00 |
析城山 | 免费 |
晋F-朔州
景点 | 门票 | 备注 |
应县木塔 | 60元 | 应县木塔+舍利成人票160元 |
崇福寺 | 25元 | 冬季:8:30-17:00,夏季:8:00-18:00。 |
旧广武城 | 免费 | 无 |
苍头河生态走廊 | 免费 | 无 |
晋H-忻州
景点 | 门票 | 备注 |
五台山 | 旺季145元,淡季120元 | 08:00——18:00 |
雁门关 | 90元 | 夏季08:00—18:00 ,冬季08:00-—17::00 |
芦芽山 | 230元 | 8:00——17:00 |
万年冰洞国家地质公园 | 120元 | 7:30--17:00 |
老牛湾景区 | 96/人 ;75岁以上老人持本人身份证免费;学生持本人学生证50元/人;儿童1.2米以下免费;残疾人持本人残疾证免费;军官持本人军官证免费 | 8:00—18:00 |
汾河源头 | 30元 | 7:30--17:00 |
情人谷 | 30元 | 7:30--17:00 |
悬空村 | 旺季:门票25元,登临费100元; 淡季:门票17元,登临费100元 | 冬季8:30——17:30;夏季8:00——18:00 |
晋J-吕梁
景点 | 门票 | 备注 |
卦山 | 40元 | 8:00——18:00 |
杏花村汾酒集团 | 50元 | |
天下黄河第一湾 | 免费 | |
玄中寺 | 25元 | 冬季)8:30——17:30;(夏季)8:00——18:00 |
北武当山 | 50元 | 8:00——17:00 |
刘胡兰纪念馆 | 免费 | |
贾家庄文化生态旅游区 | 20元 | 8:00——19:00 |
晋K-晋中
景点 | 门票 | 备注 |
平遥古城 | 150元 | 08:00——18:00 |
双林寺 | 40元 | 8:00——19:00 |
乔家大院 | 138元全价通票 | 6-9月旺季:08:00---18:00(停止售票) 其他月份08:00--17:30 |
王家大院 | 55元 | 夏季:8:00——19:00 冬季:8:00——17:00 |
榆次老城 | 60元 | 8:00——17:00 |
常家庄园 | 60元 | 8:00——18:30 |
绵山景区 | 110元 | 8:00——19:00 |
乌金山森林公园 | 80元 | 9:00——17:30 |
张壁古堡 | 60元 | 全天 |
石膏山 | 旺季(3月1日-10月30日):60元,淡季(11月1日-2月28日):50元。 | 旺季8:30——17:30 淡季8:30——16:30 |
红崖大峡谷 | 72元 | 8:30—18:30 |
后沟古村 | 40元 | 08:00——19:00 |
方山国家森林公园 | 68元 | 08:00——18:00 |
云竹湖 | 免费 |
晋L-临汾
景点 | 门票 | 备注 |
壶口瀑布 | 100元 | 8:00-18:00 |
尧庙 | 50元 | |
云丘山景区 | 旺季(4月-10月)80元,淡季(11月-次年3月)40元。 | 07:00-17:00(旺季);07:50-15:00(淡季) |
广胜寺 | 55元 | 导游30元 |
苏三监狱 | 成人票45元,包含苏三监狱和蜡像馆的费用 | 7:30——18:30 |
姑射山 | 25元 | 无 |
丁村民俗博物馆 | 15元 | 无 |
陶唐峪 | 30元 | 无 |
晋M-运城
景点 | 门票 | 备注 |
解州关帝庙 | (旺)70元/张 (淡)60 /元/张 | (旺)08:00——18:00 (淡)09:00——17:00 |
永乐宫 | 60元 | 08:00--18:00 |
普救寺 | 70元 | (旺)08:00—18:00 (淡)08:30—17:30 |
神堂大峡谷 | 68元 | 无 |
李家大院 | 70元 | (旺)08:00--18:00 (淡)8:30--17:30 |
五老峰 | 80元 | 08:00—18:00 |
历山风景区 | 20元起 | 舜王坪(旺)60元/人 (淡)48元/人 皇姑曼(旺)45元/人 (淡)36元/人 猕猴源(旺)35元/人 (淡)28元/人 |
蒲津渡遗址 | 60元 | (旺)08:30—18:00 (淡)08:30—17:00 |
鹳雀楼 | 60元 | (旺)08:30—18:00 (淡)09:00—17:00 |
山西这么多风景名胜
那么
山西旅游
景点排名是怎样的?
看看有没有你还没去的
山西品质旅游景区获奖名单
2017山西十佳品质旅游景区 | ||
排名 | 名称 | 得分 |
1 | 平遥古城 | 94.46 |
2 | 绵山 | 93.21 |
3 | 太行山八泉峡 | 91.82 |
4 | 洪洞大槐树 | 91.22 |
5 | 云冈石窟 | 89.68 |
6 | 皇城相府 | 89.08 |
7 | 五台山 | 89.02 |
8 | 乔家大院 | 89.01 |
9 | 雁门关景区 | 88.72 |
10 | 晋祠博物馆 | 86.29 |
糖糖再给外地游客也提供一些旅游小知识,山西有哪些工艺品?哪些土特产?或是哪些纪念品呢?你肯定想不到,请看下面这些榜单!
山西品质旅游商品获奖名单
2017山西十佳品质旅游商品 | ||
排名 | 名称 | 得分 |
1 | 晋银牌纯银艺术品 | 97.20 |
2 | 宇达青铜纪念品 | 88.95 |
3 | 绛州澄泥砚 | 88.69 |
4 | 大同闹腾文创 | 88.56 |
5 | 冠云平遥牛肉 | 88.21 |
6 | 沁州黄小米 | 88.11 |
7 | 42°老白汾酒 | 88.01 |
8 | 襄子老粗布睡袋 | 87.15 |
9 | 宁化府老陈醋 | 86.87 |
10 | 小释造物手抄心经 | 86.63 |
2017山西品质旅游工艺品 | ||
排名 | 名称 | 得分 |
1 | 古老传统琉璃圪嘣 | 82.18 |
2 | 晋绣文旅工艺品 | 82.10 |
3 | 紫艺堂漆器 | 81.37 |
4 | 交城堆绫 | 81.00 |
5 | 皮影《马上封候》 | 79.57 |
6 | 神话传说系列铜雕 | 77.73 |
7 | 毛皮画《虎》 | 77.53 |
8 | 葫芦工艺品 | 76.91 |
9 | 陶渊明诗帖卷 | 76.73 |
10 | 吉祥虎头枕挂件 | 76.71 |
11 | 铜工艺火锅系列 | 76.32 |
12 | 长治大唐手工刺绣 | 75.56 |
13 | 广灵剪纸山西民俗 | 75.46 |
14 | 潞锦巷盘扣四件套 | 74.94 |
15 | 五福香包 | 74.67 |
16 | 五谷画 | 73.98 |
17 | 交城木砚 | 72.85 |
18 | 红绿彩陶瓷器 | 71.24 |
19 | 长子根雕艺术品 | 65.80 |
2017山西品质旅游纪念品 | ||
排名 | 名称 | 得分 |
1 | 五台山六道菩提 | 83.66 |
2 | 太行娲皇玉 | 81.02 |
3 | 冠窑砂器茶杯 | 80.61 |
4 | 黄金石雕品 | 80.26 |
5 | 褐小美玩偶 | 79.69 |
6 | 长治堆锦 | 79.58 |
7 | 康熙字典 | 78.49 |
8 | 玉石雕画 | 77.95 |
9 | 简明本康熙字典 | 77.86 |
10 | 阳阿匠人铁壶 | 77.74 |
11 | 福娃娃軟淘晋虎 | 77.70 |
12 | 抗战故事系列商品 | 76.26 |
13 | 手绘中国风台历 | 75.46 |
14 | 更山西手绘地图 | 75.32 |
15 | 纯银青龙刀吊坠 | 72.63 |
16 | 雁门关创意笔筒 | 70.47 |
17 | 羿圣竞技弹弓 | 70.26 |
18 | 黎侯浮雕彩绘品 | 69.09 |
2017山西品质旅游土特产 | ||
排名 | 名称 | 得分 |
1 | 晋升油茶 | 86.08 |
2 | 厦普赛尔黄梨汁 | 85.29 |
3 | 汾酒清香尚品 | 81.53 |
4 | 广誉远定坤丹 | 81.51 |
5 | 琪尔康翅果油胶囊 | 80.69 |
6 | 汾酒集团清香世家 | 80.69 |
7 | 广誉远龟龄集 | 79.85 |
8 | 鑫炳记太谷饼 | 79.74 |
9 | 韩愈茶食 | 79.70 |
10 | 荣欣堂太谷饼 | 78.59 |
11 | 晋宝绿珍红薯粉条 | 77.31 |
12 | 晋泉1号酒 | 77.20 |
13 | 精致南式细点 | 77.07 |
14 | 雁门清高苦荞系列 | 76.77 |
15 | 相府蜜酒 | 75.95 |
16 | 谷宜生豆奶系列 | 74.98 |
17 | 共度家酿·老黄酒 | 74.80 |
18 | 曹家熏肘 | 74.73 |
19 | 晋中鱼羊包餐饮 | 74.26 |
20 | 杨明收扣碗 | 72.80 |
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!