2024浙江高考二段线分数线揭晓
本文共计7782个文字,预计阅读时间需要32分钟。
浙江2024年高考普通类二段线投档分公布,急需解答,非常感谢。
浙江省2024年普通高校招生普通类第二段平行投档分数线已经公布:温州医科大学临床药学专业分数线594分、浙江中医药大学预防医学专业分数线491分、浙江万里学院生物技术专业分数线490分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江2024年高考普通类二段线投档分整理
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0009 | 温州医科大学 | 021 | 临床药学 | 1 | 594 | 59610 |
0009 | 温州医科大学 | 023 | 预防医学 | 13 | 525 | 140132 |
0009 | 温州医科大学 | 028 | 康复治疗学 | 1 | 537 | 126274 |
0009 | 温州医科大学 | 037 | 护理学 | 63 | 530 | 134473 |
0009 | 温州医科大学 | 501 | 眼视光技术 | 31 | 483 | 186603 |
0012 | 浙江中医药大学 | 015 | 预防医学 | 32 | 491 | 178234 |
0012 | 浙江中医药大学 | 023 | 护理学 | 1 | 589 | 65452 |
0012 | 浙江中医药大学 | 025 | 听力与言语康复学 | 18 | 491 | 178267 |
0012 | 浙江中医药大学 | 027 | 卫生检验与检疫 | 9 | 491 | 178243 |
0012 | 浙江中医药大学 | 031 | 生物科学 | 1 | 522 | 144042 |
0012 | 浙江中医药大学 | 032 | 医学实验技术 | 41 | 491 | 178603 |
0012 | 浙江中医药大学 | 033 | 生物技术 | 7 | 491 | 178193 |
0014 | 浙江万里学院 | 030 | 生物技术 | 4 | 490 | 179872 |
0020 | 杭州师范大学 | 017 | 应用心理学 | 1 | 595 | 59211 |
0020 | 杭州师范大学 | 033 | 化学(师范) | 2 | 554 | 105837 |
0020 | 杭州师范大学 | 035 | 生物科学(师范) | 104 | 491 | 178357 |
0021 | 湖州师范学院 | 020 | 物理学(师范) | 14 | 491 | 178379 |
0021 | 湖州师范学院 | 021 | 科学教育(师范) | 9 | 503 | 165313 |
0021 | 湖州师范学院 | 032 | 生物科学(师范) | 29 | 490 | 179697 |
0022 | 绍兴文理学院 | 011 | 科学教育(师范) | 2 | 536 | 127011 |
0023 | 台州学院 | 021 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 491 | 178077 |
0023 | 台州学院 | 025 | 生物科学 | 3 | 490 | 179200 |
0023 | 台州学院 | 026 | 科学教育(师范) | 1 | 514 | 152686 |
0023 | 台州学院 | 051 | 助产学 | 17 | 517 | 150135 |
0024 | 温州大学 | 039 | 生物技术 | 21 | 491 | 178530 |
0024 | 温州大学 | 040 | 生物科学(师范) | 45 | 490 | 179175 |
0025 | 浙江外国语学院 | 025 | 科学教育(师范) | 38 | 490 | 179106 |
0029 | 衢州学院 | 023 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 490 | 179109 |
0029 | 衢州学院 | 501 | 建筑工程技术 | 9 | 481 | 188673 |
0033 | 浙江树人学院 | 006 | 土木工程 | 110 | 476 | 193639 |
0033 | 浙江树人学院 | 036 | 环境工程 | 76 | 477 | 192845 |
0033 | 浙江树人学院 | 037 | 应用化学 | 71 | 478 | 191480 |
0033 | 浙江树人学院 | 038 | 生物工程 | 49 | 478 | 191345 |
0033 | 浙江树人学院 | 039 | 环境生态工程 | 56 | 476 | 193515 |
0033 | 浙江树人学院 | 040 | 食品科学与工程 | 44 | 481 | 188457 |
0033 | 浙江树人学院 | 041 | 食品质量与安全 | 2 | 486 | 183922 |
0033 | 浙江树人学院 | 043 | 医学检验技术 | 12 | 486 | 183515 |
0033 | 浙江树人学院 | 501 | 国际金融 | 55 | 521 | 144608 |
0033 | 浙江树人学院 | 502 | 电子商务 | 30 | 526 | 139493 |
0033 | 浙江树人学院 | 504 | 商务数据分析与应用 | 42 | 491 | 178709 |
0033 | 浙江树人学院 | 506 | 现代文秘(涉外方向) | 31 | 496 | 173594 |
0036 | 杭州医学院 | 003 | 麻醉学 | 1 | 554 | 105847 |
0036 | 杭州医学院 | 005 | 医学影像学 | 1 | 525 | 139996 |
0036 | 杭州医学院 | 007 | 口腔医学 | 1 | 559 | 100098 |
0036 | 杭州医学院 | 008 | 法医学 | 1 | 559 | 100174 |
0036 | 杭州医学院 | 009 | 预防医学 | 63 | 490 | 179711 |
0036 | 杭州医学院 | 012 | 卫生检验与检疫 | 5 | 490 | 179274 |
0036 | 杭州医学院 | 017 | 康复治疗学 | 1 | 491 | 178159 |
0036 | 杭州医学院 | 501 | 药学 | 36 | 481 | 188359 |
0036 | 杭州医学院 | 502 | 卫生信息管理 | 2 | 589 | 65865 |
0038 | 丽水学院 | 010 | 生态学 | 3 | 490 | 179595 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 影视制片管理 | 15 | 526 | 139117 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 音像技术 | 31 | 482 | 187744 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 511 | 摄影摄像技术 | 19 | 491 | 178465 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 512 | 影视编导 | 21 | 491 | 178270 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 518 | 文化创意与策划 | 31 | 490 | 180051 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 521 | 公共文化服务与管理 | 55 | 479 | 190692 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 504 | 大数据与会计(中外合作办学) | 54 | 485 | 184364 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 505 | 国际经济与贸易 | 23 | 554 | 106144 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 506 | 关务与外贸服务 | 17 | 513 | 154334 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 507 | 市场营销 | 4 | 568 | 89481 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 508 | 电子商务 | 33 | 520 | 145596 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 509 | 跨境电子商务 | 4 | 554 | 106464 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 510 | 国际商务(中外合作办学) | 59 | 459 | 208838 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 511 | 工业设计 | 26 | 490 | 179764 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 514 | 旅游管理 | 5 | 530 | 134002 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 515 | 应用英语 | 93 | 507 | 161187 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 516 | 建筑工程技术 | 26 | 487 | 182757 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 517 | 工程造价 | 25 | 505 | 163763 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 522 | 传播与策划 | 3 | 570 | 87681 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 523 | 工业机器人技术 | 9 | 538 | 125219 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 525 | 电子信息工程技术 | 24 | 526 | 139397 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 527 | 计算机网络技术 | 31 | 544 | 118340 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 528 | 软件技术 | 25 | 556 | 103513 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 502 | 模具设计与制造 | 35 | 484 | 186061 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 504 | 智能光电制造技术 | 10 | 519 | 147129 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 505 | 材料工程技术 | 15 | 482 | 188110 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 506 | 环境工程技术 | 71 | 465 | 203977 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 508 | 商务英语 | 119 | 479 | 191227 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 509 | 市场营销 | 45 | 474 | 195603 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 510 | 国际经济与贸易 | 77 | 478 | 191990 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 511 | 电子商务 | 89 | 481 | 188701 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 512 | 现代物流管理 | 55 | 475 | 194943 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 513 | 商务数据分析与应用 | 40 | 476 | 193992 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 514 | 电子信息工程技术 | 97 | 478 | 192135 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 515 | 计算机应用技术 | 42 | 511 | 156579 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 516 | 软件技术 | 116 | 483 | 186294 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 517 | 人工智能技术应用 | 77 | 480 | 189416 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 518 | 大数据技术 | 77 | 482 | 187579 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 519 | 动漫制作技术 | 48 | 488 | 181854 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 520 | 鞋类设计与工艺 | 3 | 481 | 189002 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 521 | 工业设计 | 57 | 474 | 195933 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 522 | 眼视光技术 | 29 | 556 | 103940 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 523 | 眼视光仪器技术 | 3 | 554 | 106506 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 525 | 视觉训练与康复 | 19 | 491 | 178501 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 527 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 479 | 191023 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 528 | 旅游管理 | 3 | 491 | 178549 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 529 | 人力资源管理 | 49 | 472 | 197598 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 530 | 金融服务与管理 | 63 | 468 | 200682 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 531 | 知识产权管理 | 77 | 483 | 187300 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 532 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 39 | 445 | 220346 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 502 | 电子商务(中外合作办学)(中美合作) | 67 | 472 | 197275 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 504 | 移动商务 | 5 | 571 | 86458 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 505 | 商务数据分析与应用 | 2 | 580 | 76210 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 508 | 工商企业管理 | 27 | 558 | 101378 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 509 | 连锁经营与管理 | 2 | 565 | 92890 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 511 | 市场营销(中外合作办学)(中法合作) | 35 | 462 | 206210 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 512 | 现代物流管理 | 22 | 520 | 146548 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 513 | 现代物流管理(中外合作办学)(中美合作) | 35 | 455 | 212193 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 514 | 导游 | 6 | 491 | 178604 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 515 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 490 | 179729 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 516 | 旅游英语 | 29 | 491 | 178745 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 517 | 西式烹饪工艺 | 16 | 490 | 179619 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 518 | 餐饮智能管理 | 10 | 486 | 183559 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 523 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 563 | 94981 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 524 | 供热通风与空调工程技术(轨道交通方向) | 1 | 583 | 72296 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 525 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 491 | 178756 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 527 | 应用电子技术 | 18 | 559 | 100237 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 528 | 计算机网络技术 | 13 | 569 | 88589 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 507 | 建筑消防技术 | 107 | 453 | 214185 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 508 | 安全防范技术 | 128 | 451 | 215133 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 509 | 智能安防运营管理 | 43 | 456 | 211403 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 510 | 无人机应用技术 | 35 | 470 | 198860 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 512 | 密码技术应用 | 76 | 453 | 213561 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 513 | 移动应用开发 | 42 | 456 | 211316 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 514 | 司法鉴定技术 | 35 | 466 | 203266 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 501 | 机电一体化技术 | 78 | 489 | 180585 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 502 | 电气自动化技术 | 6 | 571 | 86560 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 503 | 工业机器人技术 | 107 | 469 | 199971 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 504 | 机械制造及自动化 | 100 | 473 | 196328 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 505 | 数控技术 | 49 | 469 | 200352 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 506 | 模具设计与制造 | 35 | 471 | 197990 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 507 | 智能制造装备技术 | 54 | 464 | 204697 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 508 | 智能控制技术 | 39 | 468 | 200765 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 509 | 信息安全技术应用 | 46 | 478 | 191533 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 510 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发) | 87 | 483 | 186633 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 511 | 工业设计 | 35 | 471 | 197966 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 512 | 视觉传达设计 | 80 | 482 | 187839 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 513 | 大数据技术 | 47 | 481 | 188415 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 514 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 19 | 448 | 217945 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 516 | 大数据与审计 | 8 | 572 | 84783 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 517 | 统计与大数据分析 | 34 | 486 | 183769 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 518 | 电子商务 | 38 | 481 | 188710 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 519 | 国际经济与贸易 | 38 | 479 | 190826 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 520 | 市场营销 | 22 | 474 | 196090 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 521 | 智能物流技术 | 15 | 474 | 195653 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 522 | 跨境电子商务 | 35 | 473 | 196882 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 523 | 建筑工程技术 | 34 | 465 | 203792 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 524 | 工程造价 | 27 | 482 | 187508 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 525 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工) | 45 | 465 | 203507 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 526 | 道路与桥梁工程技术 | 28 | 470 | 199504 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 527 | 建筑智能化工程技术 | 25 | 465 | 204164 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 528 | 智能网联汽车技术 | 19 | 469 | 200495 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 529 | 新能源汽车技术 | 15 | 489 | 180755 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 530 | 无人机应用技术 | 55 | 467 | 201976 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 531 | 电子信息工程技术 | 83 | 473 | 196269 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 532 | 现代纺织技术 | 23 | 459 | 209076 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 533 | 纺织品设计(染织设计) | 21 | 459 | 209081 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 534 | 酿酒技术 | 19 | 467 | 202190 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 536 | 食品检验检测技术 | 34 | 486 | 184222 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 501 | 酒店管理与数字化运营 | 81 | 464 | 204508 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 502 | 国际邮轮乘务管理 | 37 | 462 | 206428 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 503 | 民宿管理与运营 | 20 | 475 | 195063 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 504 | 导游 | 46 | 474 | 195902 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 505 | 研学旅行管理与服务 | 38 | 472 | 197790 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 506 | 电子商务 | 9 | 566 | 92306 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 507 | 智慧旅游技术应用 | 39 | 465 | 204060 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 509 | 会展策划与管理 | 42 | 484 | 185718 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 510 | 茶艺与茶文化 | 30 | 472 | 197769 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 512 | 休闲体育 | 7 | 481 | 189139 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 513 | 旅游管理 | 26 | 481 | 189043 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 514 | 西式烹饪工艺 | 15 | 486 | 183358 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 515 | 餐饮智能管理 | 38 | 465 | 203804 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 516 | 旅游英语 | 53 | 480 | 189759 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 517 | 商务英语 | 1 | 574 | 83007 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 518 | 旅游日语 | 27 | 471 | 198638 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 519 | 应用俄语 | 50 | 458 | 209940 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 520 | 传播与策划 | 53 | 488 | 181859 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 530 | 133939 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 524 | 人力资源管理 | 75 | 483 | 187235 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 526 | 市场营销 | 33 | 481 | 189099 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 527 | 统计与大数据分析 | 15 | 547 | 114711 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 528 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 50 | 444 | 221010 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 529 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 21 | 457 | 210803 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 530 | 智慧健康养老服务与管理 | 64 | 475 | 194743 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 531 | 健康管理 | 18 | 481 | 188442 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 513 | 国际商务(中外合作办学) | 25 | 560 | 98769 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 502 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 9 | 552 | 108530 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 503 | 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 3 | 546 | 115816 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 504 | 建筑钢结构工程技术 | 20 | 487 | 183247 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 505 | 建设工程管理 | 21 | 489 | 180728 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 506 | 市政工程技术 | 30 | 490 | 179871 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 509 | 建筑经济信息化管理 | 9 | 491 | 178235 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 510 | 智能建造技术(数字化技术应用) | 19 | 490 | 180112 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 511 | 给排水工程技术 | 11 | 491 | 178903 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 512 | 建筑设备工程技术 | 10 | 488 | 182178 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 514 | 建筑智能化工程技术 | 7 | 540 | 123199 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 516 | 建筑设计 | 35 | 491 | 179066 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 520 | 建筑装饰工程技术 | 31 | 485 | 184930 |
投档分是什么意思
是填报院校时,院校提供的最低投档分数线。简单来说,就是只有达到这个分数,志愿才可以填报该院校,但不代表一定会被录取。投档分数线全称院校投档分数线,也称调档线或提档线。是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线。
投档了一定会被录取吗
投档不一定会被录取,因为投档线并不等于录取线。投档线指的是院校对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准,而录取线指的是实际录取的最低分。
为了确保能够完成招生计划,高校一般会提取比计划数更多的考生志愿,被提档考生的最低分就是提档线,但实际录取一般等于或者少于提档人数,所以最终的录取线一般高于或者等于投档线。
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!
本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。