2024四川高考专科分数线汇总
本文共计1013个文字,预计阅读时间需要5分钟。
2024四川高考专科各批次分数线汇总,能否为我详细解释一下?
在四川2024高考专科志愿填报中,除了四川高考生自身的高考分数,四川今年的高考专科录取分数线也是同学们的重要参考。2024四川高考专科分数线是院校招生时的最低录取控制分数,低于这个分数一般都不会给予录取。小编整理了2024四川高考专科各批次分数线,一起来看看吧。
四川2024高考专科分数线整理
2024四川高考成绩及分数线6月23日公布,小编将第一时间更新!四川高考最低录取控制线是四川考生志愿填报时重要参考数据,最低录取控制分数线的划定,是由省级招生部门来划定的,是根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的某批次录取新生的最低成绩(总分)标准。小编整理了2023年四川高考专科各批次分数线,一起来看看吧。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 专科批 | 150 | |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 专科批 | 150 |
四川历年高考专科分数线汇总
历年四川专科分数线【文科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 专科分数线 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2018 | 四川 | 文科 | 高职(专科) | 190 |
2017 | 四川 | 文科 | 高职(专科) | 190 |
2016 | 四川 | 文科 | 高职专科一批 | 445 |
2016 | 四川 | 文科 | 高职专科二批 | 190 |
2015 | 四川 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 四川 | 文科 | 专科 | 200 |
2012 | 四川 | 文科 | 专科 | 190 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 专科分数线 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2018 | 四川 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 四川 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2016 | 四川 | 理科 | 高职专科一批 | 390 |
2016 | 四川 | 理科 | 高职专科二批 | 180 |
2015 | 四川 | 理科 | 高职专科 | 180 |
2014 | 四川 | 理科 | 专科 | 180 |
2012 | 四川 | 理科 | 专科 | 180 |
好了,关于2024四川高考专科各批次分数线汇总的问题到这里结束啦,希望可以解决你的问题哈!
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!
本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。