2024四川高考分数线:本科、专科批录取全解析
本文共计2617个文字,预计阅读时间需要11分钟。
2024四川高考分数线汇总,求助解答,很着急。
随着2024四川高考的结束,接下来的重要环节便是查成绩和填报志愿。高考成绩决定了一个人能够报考哪些大学和专业,志愿填报则是根据这些可选范围进行选择。在这一阶段,对于各种分数线的了解显得尤为关键。小编整理了2024四川高考各批次分数线,一起来看看吧。
2024四川高考各批次分数线是多少
2024四川高考分数线公布时间为:6月23日。分数线一般在成绩发布之后就会随之公布,考生成绩过哪一批次线就意味着你有资格填报哪一批次志愿,没过线的同学就只能考虑下一批次或者征集志愿的大学了。在四川高考分数线尚未公布的这段时间,各位四川考生可根据往年各批次分数线情况,预估高考成绩,为高考填报志愿做准备。2023年四川高考各批次分数线整理:
四川文史类分数线
本科第一批:527分;
本科第二批:458分;
专科批:150分。
四川理工类分数线
本科第一批:520分;
本科第二批:433分;
专科批:150分;
历年四川高考分数线整理
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | 246324 |
2022 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 | 254434 |
2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 284053 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 538 | 18985 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 |
2022 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 | 131625 |
2022 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 159586 |
2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 215646 |
2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | / |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 | / |
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | / |
2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | / |
2021 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 450 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 410 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 365 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 365 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 295 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 215 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | / |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 | / |
2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | / |
2021 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | / |
OK,2024四川高考分数线汇总的问题就是这样收官了,是不是对你有些帮助呢?不妨以后再来看看啊!
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!
本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。