2024年四川高考分数线公布:各批次分数标准确定
本文共计4210个文字,预计阅读时间需要17分钟。
2024年四川高考录取控制分数线确定急求答案,帮忙回答下
四川2024年高考结束后,考生们了解所在省份的各批次录取分数线可以帮助学生更加明确地选择自己能报考的批次。考生可以根据2024年高考分数线情况来填报志愿,小编在下文整理四川2024年高考录取分数线,供2024高考生查阅。
四川2024高考各批次录取最低分数线公布
2024年四川高考分数线预计将于6月下旬公布,考生都想知道2024四川高考录取分数线是多少分?高考分数线是根据考生的成绩排名和学校招生计划来确定的,具有一定的参照性和指导意义。2024年四川高考各批次分数线公布以后,小编会立即更新。请各位考生持续关注!
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 2024高考分数线 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | |
四川 | 2024 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | |
四川 | 2024 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | |
四川 | 2024 | 理科 | 一类模式专科 | |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | |
四川 | 2024 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | |
四川 | 2024 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | |
四川 | 2024 | 文科 | 一类模式专科 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | |
四川 | 2024 | 体育类 | 体育类(本科批) | |
四川 | 2024 | 体育类 | 体育类(高职专科) |
历年四川高考各批次录取分数线参考
2023年四川普通高考最低录取控制分数线一、普通类各批次录取控制分数线
1、文科
本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。
2、理科
本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。
二、艺术体育类招生专业统一考试成绩录取控制分数线
1、美术与设计类专业
(一)美术学类专业(含对口招生):本科205分,各单科成绩均不低于60.00分。
(二)设计学类专业(含对口招生):本科205分,各单科成绩均不低于60.00分。
(三)美术与设计类专业(含对口招生):专科165分。
2、音乐类专业
(一)音乐学类专业:本科205分;专科180分。
(二)音乐学(理论)类专业:本科205分。
(三)录音艺术类专业:本科245分;专科210分。
(四)作曲与作曲技术理论类专业:本科275分。
(五)音乐表演类专业:本科245分;专科200分。其中乐队指挥与合唱指挥招考方向无单科成绩要求;音乐表演类其他招考方向视唱练耳及乐理单科成绩本科层次不低于40.00分,专科层次不低于30.00分。
3、戏剧影视舞蹈类专业
(一)戏剧影视表演类专业:本科295分;专科245分。
(二)播音与主持类专业:本科200分;专科185分。
(三)舞蹈类专业:本科225分;专科215分。
(四)服装表演类专业:本科170分;专科150分。
(五)编导类专业:本科190分;专科180分。
4、书法学专业
本科205;专科195.
5、体育类专业
本科70分;专科60分(三州考生50分)。
注:体育类专业满分为100分,美术与设计类、书法学、播音与主持类、编导类专业满分为300分,其余各类专业满分均为400分。
三、对口招生录取控制分数线
1、对口招生本科批
农林牧渔类 590分;
土木水利类 575分;
财经商贸类 590分;
计算机类 599分;
电子信息类 517分;
加工制造类 551分;
公共管理与服务类 598分;
旅游类 549分;
餐饮类 509分;
轻纺食品类 541分;
医药卫生类 543分;
材料与资源环境类 490分;
教育类 564分;
汽车类 551分。
2、对口招生专科批
各专业类别均为140分。
四、藏彝文一类模式高考录取控制分数线
1、本科
藏文专业
文科:370分; 理科:330分;
彝文专业
文科:390分; 理科:345分。
2、高职(专科)
文科:150分; 理科:150分。
2022年四川普通高考最低录取控制分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | 246324 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 | 254434 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 284053 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 | 18985 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 | 131625 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 159586 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 215646 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 | -- |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | -- |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | -- |
那么,2024年四川高考录取控制分数线确定的疑问讲到这,如何呢?解答得差不离了吧?
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!